[[t_socket]]

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

t_socket [2013/02/09 15:57]
betr zbrane
t_socket [2014/10/22 09:16] (aktuální)
Řádek 13: Řádek 13:
 |  S  |  10%  | |  S  |  10%  |
 \\ \\
-Uspesnost slotovani se u novych NPC vyse uvedenou tabulkou neridi presne.\\+Uspesnost slotovani se u novych NPC vyse uvedenou tabulkou neridi presne. (Zmeny jsou uvedene v tabulkach nize.)\\
 Stejne jako plusovanim equipu (Elunium, Oridecon), jsou ztraceny veskere penize, material a upgradovany equip.\\ Stejne jako plusovanim equipu (Elunium, Oridecon), jsou ztraceny veskere penize, material a upgradovany equip.\\
 Nektery equip samotnym naslotovanim ztrati urcite vlastnosti, oproti equipu, ktery jeste nebyl naslotovan.\\ Nektery equip samotnym naslotovanim ztrati urcite vlastnosti, oproti equipu, ktery jeste nebyl naslotovan.\\
Řádek 56: Řádek 56:
  
 U noveho NPC U noveho NPC
-^  Zakladni zbran  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni zbran  ^ Uspesnost  ^ +^  Zakladni zbran  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni zbran  ^ 
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1554|Book of Mother Earth]] | 200,000 | 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1010|Phracon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1569|Book of Mother Earth[3]]] |  25%  +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1554|Book of Mother Earth]] | 200,000 | 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1010|Phracon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1569|Book of Mother Earth[3]]] | 
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1553|Book of Billows]] | 200,000 | 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1010|Phracon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1568|Book of Billows[3]]] |  25%  +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1553|Book of Billows]] | 200,000 | 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1010|Phracon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1568|Book of Billows[3]]] | 
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1556|Book of Gust of Wind]] | 200,000 | 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1010|Phracon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1571|Book of Gust of Wind[3]]] |  25%  +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1556|Book of Gust of Wind]] | 200,000 | 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1010|Phracon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1571|Book of Gust of Wind[3]]] | 
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1555|Book of Blazing Sun]] | 200,000 | 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1010|Phracon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1570|Book of Blazing Sun[3]]] |  25%  |+| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1555|Book of Blazing Sun]] | 200,000 | 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1010|Phracon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1570|Book of Blazing Sun[3]]] |
 \\ \\
  
Řádek 127: Řádek 127:
  
 U noveho NPC: U noveho NPC:
-^  Zakladni zbran  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni zbran  ^  Uspesnost  ^ +^  Zakladni zbran  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni zbran  ^ 
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1468|Zephyrus]]  | 1,000,000 |  5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1481|Zephyrus[3]]] |  10%  +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1468|Zephyrus]]  | 1,000,000 |  5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1481|Zephyrus[3]]] | 
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1225|Mailbreaker]] | 1,000,000 |  5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=13032|Mailbreaker[3]]] |  10%  +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1225|Mailbreaker]] | 1,000,000 |  5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=13032|Mailbreaker[3]]] | 
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1166|Dragon Slayer]] | 1,000,000 |  5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1180|Dragon Slayer[2]]] |  10%  +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1166|Dragon Slayer]] | 1,000,000 |  5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1180|Dragon Slayer[2]]] | 
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1224|Swordbreaker]] | 1,000,000 |  5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=13031|Swordbreaker[3]]] |  10%  +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1224|Swordbreaker]] | 1,000,000 |  5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=13031|Swordbreaker[3]]] | 
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1232|Assassin Dagger]] | 1,000,000 |  5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=13033|Assassin Dagger[1]]] |  10%  +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1232|Assassin Dagger]] | 1,000,000 |  5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=13033|Assassin Dagger[1]]] | 
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1528|Grand Cross]] | 1,000,000 |  5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1540|Grand Cross[1]]] |  10%  +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1528|Grand Cross]] | 1,000,000 |  5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1540|Grand Cross[1]]] | 
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1169|Executioner]] | 1,000,000 |  5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1179|Executioner[1]]] |  10%  |+| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1169|Executioner]] | 1,000,000 |  5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1179|Executioner[1]]] |
 \\ \\
 \\ \\
Řádek 148: Řádek 148:
  
 ^  Zakladni armor  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni armor  ^ ^  Zakladni armor  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni armor  ^
-| Mantle | 200,000 | Steel 3 | Mantle[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2307|Mantle]] | 200,000 | 3 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2308|Mantle[1]]] | 
-Long Coat | 200,000 | Steel 3 | Long Coat[1] | +[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2309|Coat]] | 200,000 | 3 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2310|Coat[1]]] | 
-| Circlet | 200,000 | Steel 3 | Circlet[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2232|Circlet]] | 200,000 | 3 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2233|Circlet[1]]] | 
-| Biretta | 200,000 | Steel 3 | Biretta[1] |+| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2216|Biretta]] | 200,000 | 3 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2217|Biretta[1]]] |
 \\ \\
 U noveho NPC: U noveho NPC:
 ^  Zakladni armor  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni armor  ^ ^  Zakladni armor  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni armor  ^
-| Sunflower  | 200,000 | Steel 3 | Sunflower  [1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2253|Sunflower]]  | 100,000 | 3 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5351|Sunflower [1]]] | 
-| Ph.D Hat | 200,000 | Steel 3 |Ph.D Hat [1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5012|Ph.D Hat]] 100,000 | 3 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5347|Ph.D Hat[1]]] | 
-| Big Ribbon | 200,000 | Steel | Big Ribbon [1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2244|Big Ribbon]] 100,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5348|Big Ribbon[1]]] | 
-| Boys Cap | 200,000 | Steel | Boys Cap [1] |+| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5016|Boys Cap]] 100,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5349|Boys Cap[1]]] |
 \\ \\
  
Řádek 164: Řádek 164:
  
 ^  Zakladni armor  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni armor  ^ ^  Zakladni armor  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni armor  ^
-| Mirror Shield | 250,000 | Steel 5 | Mirror Shield[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2107|Mirror Shield]] | 250,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2108|Mirror Shield[1]]] | 
-Chain Mail | 250,000 | Steel 5 | Chain Mail[1+[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2314|Chain Mail]| 250,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2315|Chain Mail[1]]] | 
-| Shield | 250,000 | Steel | Shield[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2325|Saint's Robe]] | 300,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2326|Saint's Robe[1]]] | 
-| Bongun Hat | 250,000 | Steel Bongun Hat[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2321|Silk Robe]] | 300,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2322|Silk Robe[1]]] | 
-| Saint's Robe | 300,000 | Steel 5 | Saint's Robe[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2405|Boots]] | 300,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2406|Boots[1]]] | 
-| Silk Robe | 300,000 | Steel 5 | Silk Robe[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2403|Shoes]] | 300,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2404|Shoes[1]]] | 
-| Boots | 300,000 | Steel 5 | Boots[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2503|Muffler]] | 300,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2504|Muffler[1]]] | 
-| Shoes | 300,000 | Steel 5 | Shoes[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2104|Guard]] | 300,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2102|Guard[1]]] | 
-| Muffler | 300,000 | Steel 5 | Muffler[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2103|Buckler]] | 300,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2104|Buckler[1]]] | 
-| Guard | 300,000 | Steel 5 | Guard[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2105|Shield]] | 250,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2106|Shield[1]]] | 
-| Buckler | 300,000 | Steel 5 | Buckler[1] |+| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5046|Bongun Hat]] | 250,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5168|Bongun Hat[1]]] |
 \\ \\
 U noveho NPC: U noveho NPC:
 ^  Zakladni armor  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni armor  ^ ^  Zakladni armor  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni armor  ^
-| Skull Ring | 300,000 | Steel 5 | Skull Ring [1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2609|Skull Ring]] | 300,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2715|Skull Ring[1]]] | 
-| High Heels | 300,000 | Steel 5 | High Heels [1] |+| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2409|High Heels]] | 300,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2462|High Heels[1]]] |
 \\ \\
  
Řádek 185: Řádek 185:
  
 ^  Zakladni armor  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni armor  ^ ^  Zakladni armor  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni armor  ^
-Munak Hat | 400,000 | Elunium 1 | Munak Hat[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2230|Gemmed Sallet]] | 400,000 | 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=231|Gemmed Sallet[1]]] | 
-| Gemmed Sallet | 400,000 | Elunium 1 | Gemmed Sallet[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5114|Bucket Hat]] | 400,000 | 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5120|Bucket Hat[1]]] | 
-| Bucket Hat | 400,000 | Elunium 1 | Bucket Hat[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2109|Memory Book]] | 400,000 | 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2121|Book Memory Book[1]]] | 
-| Memory | 400,000 | Elunium 1 | Book Memory Book[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2330|Tights]] | 400,000 | 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2331|Tights[1]]] | 
-| Tights | 400,000 | Elunium 1 | Tights[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2341|Legion Plate Armor]] | 400,000 | 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2342|Legion Plate Armor[1]]] | 
-| Legion Plate Armor | 400,000 | Elunium 1 | Legion Plate Armor[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2316|Full Plate]] | 400,000 | 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2317|Full Plate[1]]] | 
-| Full Plate | 400,000 | Elunium 1 | Full Plate[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2335|Thief Clothes]] | 400,000 | 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2336|Thief Clothes[1]]] | 
-| Thief Clothes | 400,000 | Elunium 1 | Thief Clothes[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2411|Greaves]] | 400,000 | 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2412|Greaves[1]]] | 
-| Greaves | 400,000 | Elunium 1 | Greaves[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5092|Coif]] | 400,000 | 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5093|Coif[1]]] | 
-| Coif | 400,000 | Elunium 1 | Coif[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2505|Manteau]] | 400,000 | 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2506|Manteau[1]]] | 
-| Manteau | 400,000 | Elunium 1 | Manteau[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2228|Helm]] | 400,000 | 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2229|Helm[1]]] | 
-| Helm | 400,000 | Elunium 1 | Helm[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2337|Ninja Suit]] | 400,000 | 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2359|Ninja Suit[1]]] | 
-| Ninja Suit | 400,000 | Elunium 1 | Ninja Suit[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2299|Orc Helm]] | 400,000 | 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5157|Orc Helm[1]]] | 
-| Orc Helm | 400,000 | Elunium 1 | Orc Helm[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2507|Ancient Cape]] | 400,000 | 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2525|Ancient Cape[1]]] | 
-| Ancient Cape | 400,000 | Elunium 1 | Ancient Cape[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2251|Monk Hat]] | 400,000 | 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5158|Monk Hat[1]]] | 
-| Monk Hat | 400,000 | Elunium 1 | Monk Hat[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2246|Golden Gear]] | 400,000 | 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5159|Golden Gear[1]]] | 
-| Golden Gear | 400,000 | Elunium 1 | Golden Gear[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2605|Brooch]] | 400,000 | 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2625|Brooch[1]]] | 
-| Brooch | 400,000 | Elunium 1 | Brooch[1] |+| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2264|Munak Hat]] | 400,000 | 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5167|Munak Hat[1]]] |
 \\ \\
 U noveho NPC: U noveho NPC:
-^  Zakladni armor  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni armor  ^ +^  Zakladni armor  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni armor  ^  Uspesnost  ^ 
-| Pirate Bandana | 500,000| 1 Elunium | Pirate Bandana [1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2287|Pirate Bandana]] | 500,000| 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5350|Pirate Bandana[1]]] |  10%  
-| Black Leather Boots  | 500,000| 1 Elunium | Black Leather Boots  [1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2425|Black Leather Boots]]  | 500,000| 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2434|Black Leather Boots[1]]] |  10%  |
 \\ \\
  
Řádek 213: Řádek 213:
  
 ^  Zakladni armor  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni armor  ^ ^  Zakladni armor  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni armor  ^
-Sphinx Hat 000,000 | Elunium 2 | Sphinx Hat[1] | +[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2256|Majestic Goat]] | 2,000,000 | 2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5160|Majestic Goat[1]]] | 
-Robe of Cast 000,000 | Elunium 2 | Robe of Cast[1] | +[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2258|Spiky Band]] | 2,000,000 | 2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5161|Spiky Band[1]]] | 
-Earring 000,000 | Elunium 2 | Earring[1] | +[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5017|Bone Helm]] | 2,000,000 | 2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5162|Bone Helm[1]]] | 
-Ring 000,000 | Elunium 2 | Ring[1] | +[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5019|Corsair]] | 2,000,000 | 2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5163|Corsair[1]]] | 
-Bow Thimble | 2 000,000 | Elunium 2 | Bow Thimble[1] | +[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2235|Crown]] | 2,000,000 | 2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5165|Crown[1]]] | 
-Majestic Goat | 2 000,000 | Elunium 2 | Majestic Goat[1] | +[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2234|Tiara]] | 2,000,000 | 2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5164|Tiara[1]]] | 
-Spiky Band 000,000 | Elunium 2 | Spiky Band[1] | +[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5053|Sphinx Hat]] | 1 000,000 | 2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5166|Sphinx Hat[1]]] | 
-Bone Helm 000,000 | Elunium 2 | Bone Helm[1] | +[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2343|Robe of Cast]] | 1,000,000 | 2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2360|Robe of Cast[1]]] | 
-Corsair 000,000 | Elunium 2 | Corsair[1] | +[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2602|Earring]] | 1,000,000 | 2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2622|Earring[1]]] | 
-Crown 000,000 | Elunium 2 | Crown[1] | +[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2601|Ring]] | 1,000,000 | 2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2621|Ring[1]]] | 
-Tiara 000,000 | Elunium 2 | Tiara[1] |+[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2619|Bow Thimble]] | 1,000,000 | 2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2671|Bow Thimble[1]]] |
 \\ \\
 U noveho NPC U noveho NPC
-^  Zakladni armor  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni armor  ^ +^  Zakladni armor  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni armor  ^  Uspesnost  ^ 
-| Mage Coat | 1 000,000 | Elunium 1 | Mage Coat [1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2334|Mage Coat]] | 1,000,000 | 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2372|Mage Coat[1]]] |  10%  
-| Holy Robe | 1 000,000 | Elunium 1 | Holy Robe [1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2327|Holy Robe]] | 1,000,000 | 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2373|Holy Robe[1]]|  5%  
-| Sacred Mission | 1 000,000 | Elunium 1 | Sacred Mission [1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2111|Sacred Mission]] | 1,000,000 | 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2128|Sacred Mission[1]]|  5%  
-| Undershirt | 1 000,000 | Elunium 1 | Undershirt [1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2522|Undershirt]] | 1,000,000 | 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2523|Undershirt[1]]|  5%  
-| Pantie | 1 000,000 | Elunium 1 | Pantie [1] |+| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2339|Pantie]] | 1,000,000 | 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2371|Pantie[1]]] |  5%  |
 \\ \\
  
 == Special == == Special ==
-nového NPC (úspěšnost 90%) +noveho NPC 
-^  Základni armor  ^  Cena  ^  Potřebné věci  ^  Finální armor  ^ +^  Zakladni armor  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni armor  ^  Uspesnost  ^ 
-| Hat of the Sun God | 200,000,000 | 2 Gold | Hat of the Sun God [1] |+| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5022|Hat of the Sun God]] | 200,000,000 | 2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=969|Gold]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5353|Hat of the Sun God [1]]] |  90%  | 
 +\\ 
 + 
 

Vytvořil Typhoon | Provozováno na dokuwiki | Optimalizováno pro Firefox, Opera, Chrome. |  podpora. | Některé z obrázků mohou spadat pod ochrannou známku Gravity Corp. & Lee Myoungjin.  | Vygenerováno během: 0.112 s |   | Copyright 2011-2024