[[t_socket]]

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

t_socket [2013/02/03 13:16]
lord [Zbrane]
t_socket [2014/10/22 09:16] (aktuální)
Řádek 13: Řádek 13:
 |  S  |  10%  | |  S  |  10%  |
 \\ \\
 +Uspesnost slotovani se u novych NPC vyse uvedenou tabulkou neridi presne. (Zmeny jsou uvedene v tabulkach nize.)\\
 Stejne jako plusovanim equipu (Elunium, Oridecon), jsou ztraceny veskere penize, material a upgradovany equip.\\ Stejne jako plusovanim equipu (Elunium, Oridecon), jsou ztraceny veskere penize, material a upgradovany equip.\\
 Nektery equip samotnym naslotovanim ztrati urcite vlastnosti, oproti equipu, ktery jeste nebyl naslotovan.\\ Nektery equip samotnym naslotovanim ztrati urcite vlastnosti, oproti equipu, ktery jeste nebyl naslotovan.\\
-  * Crown[1] a Tiara[1] pridavaji pouze 1 k INT (pred slotovanim daji 2) +  * [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5165|Crown[1]]] a [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5164|Tiara[1]]] pridavaji pouze 1 k INT (pred slotovanim daji 2) 
-  * Ice Pick[1] ma Attack snizeny z 80 na 70+  * [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=13017|Ice Pick[1]]] ma Attack snizeny z 80 na 70
   * Brooch, Earring a Ring ztraci 1 stat   * Brooch, Earring a Ring ztraci 1 stat
  
Řádek 49: Řádek 50:
  
 ^  Zakladni zbran  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni zbran  ^ ^  Zakladni zbran  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni zbran  ^
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1460|Trident[2]]] | 200,000 | 10 Phracon | Trident[3] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1460|Trident[2]]] | 200,000 | 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1010|Phracon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1461|Trident[3]]] | 
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1950|Rope[3]]] | 200,000 | 10 Phracon | Rope[4] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1950|Rope[3]]] | 200,000 | 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1010|Phracon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1951|Rope[4]]] | 
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1901|Violin[3]]] | 200,000 | 10 Phracon | Violin[4] |+| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1901|Violin[3]]] | 200,000 | 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1010|Phracon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1902|Violin[4]]] |
 \\ \\
 +
 U noveho NPC U noveho NPC
 ^  Zakladni zbran  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni zbran  ^ ^  Zakladni zbran  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni zbran  ^
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1553|Book of Billows]] | 200,000 | 10 Phracon | Book of Billows [3] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1554|Book of Mother Earth]] | 200,000 | 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1010|Phracon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1569|Book of Mother Earth[3]]] | 
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1554|Book of Mother Earth]] | 200,000 | 10 Phracon | Book of Mother Earth [3] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1553|Book of Billows]] | 200,000 | 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1010|Phracon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1568|Book of Billows[3]]] | 
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1555|Book of Blazing Sun]] | 200,000 | 10 Phracon | Book of Blazing Sun [3] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1556|Book of Gust of Wind]] | 200,000 | 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1010|Phracon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1571|Book of Gust of Wind[3]]] | 
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1556|Book of Gust of Wind]] | 200,000 | 10 Phracon | Book of Gust of Wind [3] |+| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1555|Book of Blazing Sun]] | 200,000 | 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1010|Phracon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1570|Book of Blazing Sun[3]]] |
 \\ \\
  
Řádek 64: Řádek 66:
  
 ^  Zakladni zbran  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni zbran  ^ ^  Zakladni zbran  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni zbran  ^
-| Chain[2] | 300,000 | Oridecon 2, Steel 5 | Chain[3] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1519|Chain[2]]] | 300,000 | 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1010|Phracon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1520|Chain[3]]] | 
-| Gladius[2] | 300,000 | Oridecon 2Steel 5 | Gladius[3] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1219|Gladius[2]]] | 300,000 | 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1220|Gladius[3]]] | 
-| Gakkung[1] | 300,000 | Oridecon 2, Steel 5 | Gakkung[2] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1714|Gakkung[1]]] | 300,000 | 2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1716|Gakkung[2]]] | 
-| Pike[3] | 300,000 | Oridecon 2, Steel 5 | Pike[4] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1407|Pike[3]]] | 200,000 | 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1010|Phracon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1408|Pike[4]]] | 
-| Haedonggun[1] | 300,000 | Oridecon 2, Steel 5 | Haedonggun[2] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1123|Haedonggun[1]]] | 300,000 | 2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1128|Haedonggun[2]]] | 
-| Lute[2] | 300,000 | Oridecon 2, Steel 5 | Lute[3] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1905|Lute[2]]] | 300,000 | 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1011|Emveretarcon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1906|Lute[3]]] | 
-| Wire Whip[2] | 300,000 | Oridecon 2, Steel 5 | Wire Whip[3] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1954|Wire Whip[2]]] | 300,000 | 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1011|Emveretarcon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1955|Wire Whip[3]]] | 
-| Waghnak[3] | 300,000 | Oridecon 2, Steel 5 | Waghnak[4] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1801|Waghnak[3]]] | 300,000 | 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1010|Phracon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1802|Waghnak[4]]] | 
-| Arbalest[1] | 300,000 | Oridecon 2, Steel 5 | Arbalest[2] |+| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1713|Arbalest[1]]] | 300,000 | 2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1715|Arbalest[2]]] |
 \\ \\
 +
 U noveho NPC U noveho NPC
-^  Zakladni zbran  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni zbran  ^ +^  Zakladni zbran  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni zbran  ^  Uspesnost  ^ 
-| Orcish Axe | 200, 000 | 1 Oridecon | Orcish Axe [4] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1304|Orcish Axe]] | 200,000 | 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1309|Orcish Axe[4]]] |  25%  
-| Scimitar  | 200, 000 | 1 Oridecon | Scimitar [3] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1313|Scimitar]]  | 200,000 | 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1314|Scimitar[3]]|  25%  
-| Spike | 200, 000 | 1 Oridecon | Spike [2] |+| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1523|Spike]] | 200,000 | 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1538|Spike[2]]] |  20%  |
 \\ \\
  
Řádek 84: Řádek 87:
  
 ^  Zakladni zbran  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni zbran  ^ ^  Zakladni zbran  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni zbran  ^
-| Hunter Bow | 500,000 | Oridecon 2, Steel 10 | Hunter Bow[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1718|Hunter Bow]] | 500,000 | 2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1726|Hunter Bow[1]]] | 
-| (Int) Survivor's Rod | 500,000 |  Oridecon 2Steel 10 | (Int) Survivor's Rod[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1619|(Int) Survivor's Rod]] | 500,000 |  5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1620|(Int) Survivor's Rod[1]]] | 
-Flamberge 500,000 |  Oridecon 2Steel 10 | Flamberge[2] | +[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1168|Zweihander]] | 800,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1171|Zweihander[2]]] | 
-Balista | 500,000 |  Oridecon 2, Steel 10 | Balista[1] | +[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1129|Flamberge]] | 500,000 |  2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1149|Flamberge[2]]] | 
-Stunner 500,000 |  Oridecon 2Steel 10 | Stunner[2] | +[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1261|Infiltrator]] | 700 000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1266|Infiltrator[1]]] | 
-Berserk 700,000 |  Oridecon 2Steel 10 | Berserk[1] | +[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1722|Balista]] | 500,000 |  5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1727|Balista[1]]] | 
-Claymore 700,000 |  Oridecon 2, Steel 10 | Claymore[2] | +[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1522|Stunner]] | 500,000 |  2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1832|Stunner[2]]] | 
-Infiltrator 700 000 | Oridecon 5, Steel 10 | Infiltrator[1] | +[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1814|Berserk]] | 500,000 |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1816|Berserk[1]]] | 
-Zweihander 800,000 | Oridecon 2, Steel 10 | Zweihander[2] |+[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1163|Claymore]] | 500,000 |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1172|Claymore[2]]] |
 \\ \\
 +
 U noveho NPC U noveho NPC
-^  Zakladni zbran  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni zbran  ^ +^  Zakladni zbran  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni zbran  ^  Uspesnost  ^ 
-| Dragon Killer | 500,000 | 2 Oridecon | Dragon Killer [2] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=13001|Dragon Killer]] | 500,000 | 2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=13030|Dragon Killer[2]]|  20%  
-| Katar of Frozen Icicle | 500,000 | 2 Oridecon | Katar of Frozen Icicle [3] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1257|Katar of Quaking]] | 500,000 | 2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1276|Katar of Quaking[3]]] |  25%  
-| Katar of Quaking | 500,000 | 2 Oridecon | Katar of Quaking [3] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1258|Katar of Raging Blaze]] | 500,000 | 2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1277|Katar of Raging Blaze[3]]|  25%  
-| Katar of Raging Blaze | 500,000 | 2 Oridecon | Katar of Raging Blaze [3] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1256|Katar of Frozen Icicle]] | 500,000 | 2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1275|Katar of Frozen Icicle[3]]] |  25%  
-| Katar of Piercing Wind | 500,000 | 2 Oridecon | Katar of Piercing Windr [3] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1259|Katar of Piercing Wind]] | 500,000 | 2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1278|Katar of Piercing Wind[3]]] |  25%  
-| Golden Mace  | 500,000 | 2 Oridecon | Golden Mace [2] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1524|Golden Mace]] | 500,000 | 2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1539|Golden Mace[2]]] |  20%  
-| Oriental Lute | 500,000 | 2 Oridecon | Oriental Lute [2] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1918|Oriental Lute]] | 500,000 | 2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1922|Oriental Lute[2]]|  20%  
-| Queen`s Whip | 500,000 | 2 Oridecon | Queen`s Whip[2] |  +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1970|Queen's Whip]] | 500,000 | 2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1976|Queen's Whip[2]]] |   20%  
-| Phantom Spear | 500,000 | 2 Oridecon | Phantom Spear [1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1477|Phantom Spear]] | 500,000 | 2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1479|Phantom Spear[1]]] |  15%  
-Schweizersabel | 500,000 | 2 Oridecon | Schweizersabel [2] | +[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1474|Gaebolg]] | 500,000 | 2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]] [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1480|Gaebolg[2]]] |  15%  
-Gaebolg | 500,000 | 2 Oridecon | Gaebolg[2] | +[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1167|Schweizersabel]] | 500,000 | 2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]] [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1178|Schweizersabel[2]]] |  20%  |
 \\ \\
  
Řádek 112: Řádek 116:
  
 ^  Zakladni zbran  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni zbran  ^ ^  Zakladni zbran  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni zbran  ^
-| Gungnir | 1 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | Gungnir [2] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1413|Gungnir]] | 1,000,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1418|Gungnir[2]]] | 
-| Poison Knife | 1 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | Poison Knife [2] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1239|Poison Knife]] | 1,000,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=13016|Poison Knife[2]]] | 
-Sucsamad 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | Sucsamad [1] | +[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1230|Ice Pick]] | 2,000,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=13017|Ice Pick[1]]] | 
-Ginnungagap | 1 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | Ginnungagap[1] | +[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1236|Sucsamad]] | 1,000,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=13018|Sucsamad[1]]] | 
-Cutlas | 1 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | Cutlas [1] | +[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=13002|Ginnungagap]] | 1,000,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=13019|Ginnungagap[1]]] | 
-Crescent Scythe | 1 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | Crescent Scythe [1] | +[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1135|Cutlas]] | 1,000,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=13400|Cutlas[1]]] | 
-Ice Pick | 1 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | Ice Pick[1] | +[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1466|Crescent Scythe]] | 1,000,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1476|Crescent Scythe[1]]] | 
-| (Dex) Survivor's Rod | 2 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | (Dex) Survivor's Rod[1] |+| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1617|(Dex) Survivor's Rod]] | 2,000,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1618|(Dex) Survivor's Rod[1]]] |
 \\ \\
 +
 U noveho NPC: U noveho NPC:
 ^  Zakladni zbran  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni zbran  ^ ^  Zakladni zbran  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni zbran  ^
-| Zephyrus  | 1 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | Zephyrus [3] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1468|Zephyrus]]  | 1,000,000 |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1481|Zephyrus[3]]] | 
-| Mailbreaker | 1 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | Mailbreaker [3] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1225|Mailbreaker]] | 1,000,000 |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=13032|Mailbreaker[3]]] | 
-Swordbreaker | 1 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | Swordbreaker  [3] | +[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1166|Dragon Slayer]] | 1,000,000 |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1180|Dragon Slayer[2]]] | 
-| Dragon Slayer | 1 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | Dragon Slayer[2] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1224|Swordbreaker]] | 1,000,000 |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=13031|Swordbreaker[3]]] | 
-| Assassin Dagger | 1 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | Assassin Dagger [1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1232|Assassin Dagger]] | 1,000,000 |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=13033|Assassin Dagger[1]]] | 
-| Grand Cross | 1 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | Grand Cross [1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1528|Grand Cross]] | 1,000,000 |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1540|Grand Cross[1]]] | 
-| Executioner | 1 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | Executioner [1] |+| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1169|Executioner]] | 1,000,000 |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]], 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1179|Executioner[1]]] |
 \\ \\
 \\ \\
 \\ \\
- 
- 
- 
- 
- 
- 
  
  
Řádek 149: Řádek 148:
  
 ^  Zakladni armor  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni armor  ^ ^  Zakladni armor  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni armor  ^
-| Mantle | 200,000 | Steel 3 | Mantle[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2307|Mantle]] | 200,000 | 3 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2308|Mantle[1]]] | 
-Long Coat | 200,000 | Steel 3 | Long Coat[1] | +[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2309|Coat]] | 200,000 | 3 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2310|Coat[1]]] | 
-| Circlet | 200,000 | Steel 3 | Circlet[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2232|Circlet]] | 200,000 | 3 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2233|Circlet[1]]] | 
-| Biretta | 200,000 | Steel 3 | Biretta[1] |+| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2216|Biretta]] | 200,000 | 3 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2217|Biretta[1]]] |
 \\ \\
 U noveho NPC: U noveho NPC:
 ^  Zakladni armor  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni armor  ^ ^  Zakladni armor  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni armor  ^
-| Sunflower  | 200,000 | Steel 3 | Sunflower  [1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2253|Sunflower]]  | 100,000 | 3 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5351|Sunflower [1]]] | 
-| Ph.D Hat | 200,000 | Steel 3 |Ph.D Hat [1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5012|Ph.D Hat]] 100,000 | 3 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5347|Ph.D Hat[1]]] | 
-| Big Ribbon | 200,000 | Steel | Big Ribbon [1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2244|Big Ribbon]] 100,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5348|Big Ribbon[1]]] | 
-| Boys Cap | 200,000 | Steel | Boys Cap [1] |+| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5016|Boys Cap]] 100,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5349|Boys Cap[1]]] |
 \\ \\
  
Řádek 165: Řádek 164:
  
 ^  Zakladni armor  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni armor  ^ ^  Zakladni armor  ^  Cena  ^  Potrebne veci  ^  Finalni armor  ^
-| Mirror Shield | 250,000 | Steel 5 | Mirror Shield[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2107|Mirror Shield]] | 250,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2108|Mirror Shield[1]]] | 
-Chain Mail | 250,000 | Steel 5 | Chain Mail[1+[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2314|Chain Mail]| 250,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2315|Chain Mail[1]]] | 
-| Shield | 250,000 | Steel | Shield[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2325|Saint's Robe]] | 300,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2326|Saint's Robe[1]]] | 
-| Bongun Hat | 250,000 | Steel Bongun Hat[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2321|Silk Robe]] | 300,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2322|Silk Robe[1]]] | 
-| Saint's Robe | 300,000 | Steel 5 | Saint's Robe[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2405|Boots]] | 300,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2406|Boots[1]]] | 
-| Silk Robe | 300,000 | Steel 5 | Silk Robe[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2403|Shoes]] | 300,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2404|Shoes[1]]] | 
-| Boots | 300,000 | Steel 5 | Boots[1] | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2503|Muffler]] | 300,000 | 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=999|Steel]] | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=2504|Muffler[1]]] | 
