[[petsystem]]

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

petsystem [2012/10/28 17:56]
shaunee Diakritika
petsystem [2014/10/22 09:16] (aktuální)
Řádek 38: Řádek 38:
 |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1404|Miyabi Doll]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9048.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=12366|Girl Dolls]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/12366.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6106|Well Ripened Strawberry]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/6106.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10030|Summer Fan]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10030.png}}  |Heal lvl 2  |Int + 1; cast time - 3%  | |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1404|Miyabi Doll]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9048.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=12366|Girl Dolls]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/12366.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6106|Well Ripened Strawberry]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/6106.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10030|Summer Fan]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10030.png}}  |Heal lvl 2  |Int + 1; cast time - 3%  |
 |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1026|Munak]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9018.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=636|No Recipient]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/636.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=537|Pet Food]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/537.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10008|Punisher]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10008.png}}  |šance na shadow property útok  |Int + 1; Def + 1  | |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1026|Munak]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9018.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=636|No Recipient]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/636.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=537|Pet Food]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/537.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10008|Punisher]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10008.png}}  |šance na shadow property útok  |Int + 1; Def + 1  |
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1963|New Year Doll]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9038.png}}  |  [[http://www.reborn.cz/green_maiden_egg_quest|Quest]]  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=554|Mochi]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/554.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=000|zadna]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/000.png}}  |šance na Shield Charge  |  --  |+|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1963|New Year Doll]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9038.png}}  |  [[green_maiden_egg_quest|Quest]]  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=554|Mochi]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/554.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=000|zadna]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/000.png}}  |šance na Shield Charge  |  --  |
 |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1379|Nightmare Terror]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9054.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=12372|Contract Of Hell]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/12372.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6112|Fresh Grass]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/6112.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10036|Horn Of Hell]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10036.png}}  |šance na shadow property útok  |imunita na Sleep  | |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1379|Nightmare Terror]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9054.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=12372|Contract Of Hell]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/12372.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6112|Fresh Grass]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/6112.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10036|Horn Of Hell]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10036.png}}  |šance na shadow property útok  |imunita na Sleep  |
 |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1023|Orc Warrior]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9017.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=635|Orc Trophy]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/635.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=537|Pet Food]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/537.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10009|Wild Flower]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10009.png}}  |šance na Thrusting útok  |Atk + 10; Def - 3  | |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1023|Orc Warrior]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9017.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=635|Orc Trophy]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/635.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=537|Pet Food]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/537.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10009|Wild Flower]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10009.png}}  |šance na Thrusting útok  |Atk + 10; Def - 3  |
Řádek 60: Řádek 60:
 |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1208|Wanderer]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9037.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=14574|Vagabond's Skull]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/14574.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7824|Spirit Liquor]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7824.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=000|zadna]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/000.png}}  |šance na undead property útok  |  --  | |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1208|Wanderer]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9037.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=14574|Vagabond's Skull]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/14574.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7824|Spirit Liquor]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7824.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=000|zadna]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/000.png}}  |šance na undead property útok  |  --  |
 |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1179|Whisper]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9045.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=12363|Customized Coffin]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/12363.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6100|Chunks Of Darkness]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/6100.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10027|Pet Soul Ring]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10027.png}}  |šance na Curse  |Flee + 7; Def - 3  | |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1179|Whisper]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9045.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=12363|Customized Coffin]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/12363.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6100|Chunks Of Darkness]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/6100.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10027|Pet Soul Ring]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10027.png}}  |šance na Curse  |Flee + 7; Def - 3  |
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1630|White Lady]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9056.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=12357|Shining Winged Cloth]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/12357.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6094|??]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/6094.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10021|??]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10021.png}}  |šance na Sanctuary  |  --  |+|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1630|White Lady]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9056.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=12357|Shining Winged Cloth]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/12357.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6094|Traditional Sweets]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/6094.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10021|Circular Headgear]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10021.png}}  |šance na Sanctuary  |  --  |
 |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1416|Wicked Nymph]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9047.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=12365|Lovely Lotus]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/12365.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6105|Morning Dew]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/6105.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10029|Jade Trinket]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10029.png}}  |Heal lvl 1  |Max SP + 30; obnova SP + 5%  | |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1416|Wicked Nymph]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9047.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=12365|Lovely Lotus]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/12365.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6105|Morning Dew]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/6105.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10029|Jade Trinket]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10029.png}}  |Heal lvl 1  |Max SP + 30; obnova SP + 5%  |
 |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1057|Yoyo]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9016.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=634|Tropical Banana]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/634.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=532|Banana Juice]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/532.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10018|Monkey Circlet]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10018.png}}  |sběr lootu ze země, max 20 položek  |Critical + 3; Luk - 1  | |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1057|Yoyo]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9016.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=634|Tropical Banana]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/634.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=532|Banana Juice]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/532.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10018|Monkey Circlet]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10018.png}}  |sběr lootu ze země, max 20 položek  |Critical + 3; Luk - 1  |
 |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1200|Zherlthsh]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9026.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=660|Forbidden Red Candle]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/660.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=929|Immortal Heart]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/929.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=000|zadna]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/000.png}}  |šance na Sonic Blow  |poškození na DemiHuman + 2%; magické poškození na DemiHuman + 2%  | |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1200|Zherlthsh]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9026.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=660|Forbidden Red Candle]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/660.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=929|Immortal Heart]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/929.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=000|zadna]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/000.png}}  |šance na Sonic Blow  |poškození na DemiHuman + 2%; magické poškození na DemiHuman + 2%  |
- 
  
  
Řádek 108: Řádek 107:
  
 ==== Přejmenování peta ==== ==== Přejmenování peta ====
-Peta vám přejmenuje [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?map=prt_in&npcname=Pet|Pet Name Rater]] Ellerion za 10k a bude k tomu potřebovat [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5001|Headset]] a nějaký pet armor.+Peta vám přejmenuje [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?map=prt_in&npcname=Pet|Pet Name Rater]] Ellerion za 10k a bude k tomu potřebovat [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=5001|Headset]](ten si jenom vypůjčí) a nějaký pet armor.
  
  
 

Vytvořil Typhoon | Provozováno na dokuwiki | Optimalizováno pro Firefox, Opera, Chrome. |  podpora. | Některé z obrázků mohou spadat pod ochrannou známku Gravity Corp. & Lee Myoungjin.  | Vygenerováno během: 0.083 s |   | Copyright 2011-2024