[[petsystem]]

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

petsystem [2012/05/06 23:14]
crazyhorse neklesa
petsystem [2014/10/22 09:16] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Pet System ======+====== Pet Systém ======
  
  
  
-==== Druhy petu ==== +==== Druhy petů ==== 
-//(razeno abecedne)//+//(řazeno abecedně)//
  
-^  Jmeno  ^  Taming  ^  Krmeni  ^  Vybava  ^  Schopnost  ^  Pet Bonus  ^+^  Jméno  ^  Taming  ^  Krmení  ^  Výbava  ^  Schopnost  ^  Pet Bonus  ^
 |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1275|Alice]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9027.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=661|Soft Apron]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/661.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=504|White Potion]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/504.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=000|zadna]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/000.png}}  |Heal lvl 5  |Mdef + 1; odolnost proti DemiHuman + 1%  | |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1275|Alice]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9027.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=661|Soft Apron]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/661.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=504|White Potion]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/504.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=000|zadna]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/000.png}}  |Heal lvl 5  |Mdef + 1; odolnost proti DemiHuman + 1%  |
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1107|Baby Desert Wolf]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9010.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=628|Well-Dried Bone]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/628.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=537|Pet Food]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/537.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10003|Transparent Head Protector]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10003.png}}  |sance na Provoke  |Int + 1; MaxSP + 50  | +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1107|Baby Desert Wolf]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9010.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=628|Well-Dried Bone]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/628.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=537|Pet Food]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/537.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10003|Transparent Head Protector]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10003.png}}  |šance na Provoke  |Int + 1; MaxSP + 50  | 
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1101|Baphomet Jr.]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9024.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=642|Book of the Devil]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/642.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=518|Honey]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/518.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10001|Skull Helm]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10001.png}}  |sance na shadow property utok  |Def + 1; Mdef + 1; odolnost na stun - 1% | +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1101|Baphomet Jr.]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9024.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=642|Book of the Devil]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/642.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=518|Honey]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/518.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10001|Skull Helm]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10001.png}}  |šance na shadow property útok  |Def + 1; Mdef + 1; odolnost na stun - 1% | 
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1188|Bongun]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9025.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=659|Her Heart]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/659.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=537|Pet Food]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/537.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10020|Grave Keeper's Sword]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10020.png}}  |sance na shadow property utok  |Vit + 1; odolnost proti stunu + 1%  | +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1188|Bongun]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9025.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=659|Her Heart]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/659.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=537|Pet Food]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/537.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10020|Grave Keeper's Sword]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10020.png}}  |šance na shadow property útok  |Vit + 1; odolnost proti stunu + 1%  | 
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1385|Deleter]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9035.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=14572|Holy Marble]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/14572.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7822|Whole Roast]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7822.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=000|zadna]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/000.png}}  |sance na Magnum Break  |  --  | +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1385|Deleter]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9035.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=14572|Holy Marble]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/14572.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7822|Whole Roast]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7822.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=000|zadna]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/000.png}}  |šance na Magnum Break  |  --  | 
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1109|Deviruchi]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9023.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=641|Contract in Shadow]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/641.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=711|Shoot]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/711.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10004|Pacifier]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10004.png}}  |Agi, Dex a Str + 2 na 20 sekund kazdych 40 sekund  |Matk + 1%; Atk + 1%; MaxHP - 3%; MaxSP - 3%  | +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1109|Deviruchi]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9023.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=641|Contract in Shadow]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/641.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=711|Shoot]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/711.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10004|Pacifier]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10004.png}}  |Agi, Dex a Str + 2 na 20 sekund každých 40 sekund  |Matk + 1%; Atk + 1%; MaxHP - 3%; MaxSP - 3%  | 
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1382|Diabolic]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9036.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=14573|Red Burning Stone]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/14573.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7823|Meat Kabob]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7823.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=000|zadna]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/000.png}}  |sance na Meteor Storm  |  --  | +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1382|Diabolic]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9036.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=14573|Red Burning Stone]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/14573.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7823|Meat Kabob]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7823.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=000|zadna]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/000.png}}  |šance na Meteor Storm  |  --  | 
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1110|Dokebi]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9019.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=637|Old Broom]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/637.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=537|Pet Food]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/537.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10005|Wig]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10005.png}}  |sance na Hammer Fall  |Matk + 1%; Atk - 1%  | +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1110|Dokebi]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9019.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=637|Old Broom]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/637.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=537|Pet Food]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/537.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10005|Wig]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10005.png}}  |šance na Hammer Fall  |Matk + 1%; Atk - 1%  | 
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1113|Drops]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9002.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=620|Orange Juice]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/620.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=508|Yellow Herb]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/508.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10013|Backpack]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10013.png}}  |sber lootu ze zeme, max 10 polozek  |Hit + 3; Atk + 3  | +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1113|Drops]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9002.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=620|Orange Juice]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/620.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=508|Yellow Herb]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/508.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10013|Backpack]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10013.png}}  |sběr lootu ze zem+, max 10 položek  |Hit + 3; Atk + 3  | 
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1504|Dullahan]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9049.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=12367|Liquor Bottle]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/12367.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6107|Sunset Cocktail]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/6107.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10031|Ring Of Death]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10031.png}}  |sance na undead property utok  |damage criticalu + 5%  | +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1504|Dullahan]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9049.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=12367|Liquor Bottle]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/12367.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6107|Sunset Cocktail]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/6107.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10031|Ring Of Death]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10031.png}}  |šance na undead property útok  |damage criticalu + 5%  | 
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1371|Fake Angel]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/8039.png}}  |  [[false_angel_quest|Quest]]  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=12020|Cursed Water]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/12020.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=000|zadna]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/000.png}}  |sance na Piercing Attack  |  --  | +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1371|Fake Angel]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/8039.png}}  |  [[false_angel_quest|Quest]]  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=12020|Cursed Water]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/12020.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=000|zadna]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/000.png}}  |šance na Piercing Attack  |  --  | 
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1837|Fire Imp]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9056.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=12374|Ice Fireworks]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/12374.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6114|Flame Gemstone]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/6114.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10038|Horn Barrier]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10038.png}}  |sance na Fire Bolt lvl 3  |odolnost proti fire utoku + 2%, poskozeni na fire element monstra + 2%  | +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1837|Fire Imp]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9056.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=12374|Ice Fireworks]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/12374.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6114|Flame Gemstone]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/6114.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10038|Horn Barrier]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10038.png}}  |šance na Fire Bolt lvl 3  |odolnost proti fire útoku + 2%, poškození na fire element monstra + 2%  | 
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1122|Goblin 1 (dagger)]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9032.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=14569|Goblin Ring #1]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/14569.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7821|Green Apple]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7821.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=000|zadna]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/000.png}}  |sance na wind property utok  |  --  | +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1122|Goblin 1 (dagger)]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9032.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=14569|Goblin Ring #1]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/14569.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7821|Green Apple]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7821.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=000|zadna]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/000.png}}  |šance na wind property útok  |  --  | 
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1123|Goblin 2 (flail)]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9033.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=14570|Goblin Ring #2]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/14570.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7821|Green Apple]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7821.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=000|zadna]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/000.png}}  |sance na fire property utok  |  --  | +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1123|Goblin 2 (flail)]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9033.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=14570|Goblin Ring #2]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/14570.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7821|Green Apple]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7821.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=000|zadna]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/000.png}}  |šance na fire property útok  |  --  | 
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1125|Goblin 4 (hammer)]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9034.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=14571|Goblin Ring #4]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/14571.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7821|Green Apple]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7821.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=000|zadna]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/000.png}}  |sance na earth property utok  |  --  | +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1125|Goblin 4 (hammer)]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9034.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=14571|Goblin Ring #4]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/14571.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7821|Green Apple]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7821.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=000|zadna]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/000.png}}  |šance na earth property útok  |  --  | 
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1299|Goblin Leader]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9046.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=12364|Staff Of Leader]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/12364.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6104|Big Cell]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/6104.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10028|Beautiful Badges]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10028.png}}  |sance na Sonic Blow  |poskozeni na DemiHuman + 3%  | +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1299|Goblin Leader]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9046.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=12364|Staff Of Leader]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/12364.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6104|Big Cell]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/6104.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10028|Beautiful Badges]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10028.png}}  |šance na Sonic Blow  |poškození na DemiHuman + 3%  | 
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1040|Golem]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9053.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=12371|Lithograph Of Magic]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/12371.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6111|Magic Of Stone]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/6111.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10035|Spring]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10035.png}}  |sance na Hammer Fall  |Max HP + 100; Flee - 5  | +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1040|Golem]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9053.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=12371|Lithograph Of Magic]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/12371.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6111|Magic Of Stone]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/6111.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10035|Spring]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10035.png}}  |šance na Hammer Fall  |Max HP + 100; Flee - 5  | 
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1519|Green Maiden]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9030.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=12395|Tantan Noodle (Tantanmen)]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/12395.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6115|Child Dumpling]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/6115.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=000|zadna]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/000.png}}  |sance na Shield Charge  |Def + 1; odolnost proti DemiHuman + 1%  | +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1519|Green Maiden]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9030.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=12395|Tantan Noodle (Tantanmen)]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/12395.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6115|Child Dumpling]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/6115.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=000|zadna]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/000.png}}  |šance na Shield Charge  |Def + 1; odolnost proti DemiHuman + 1%  | 
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1035|Hunter Fly]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9008.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=626|Monster Juice]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/626.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=716|Red Gemstone]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/716.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10002|Monster Oxygen Mask]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10002.png}}  |sance na wind property utok  |Flee - 5; Perfect Dodge + 2  | +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1035|Hunter Fly]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9008.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=626|Monster Juice]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/626.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=716|Red Gemstone]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/716.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10002|Monster Oxygen Mask]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10002.png}}  |šance na wind property útok  |Flee - 5; Perfect Dodge + 2  | 
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1011|Chonchon]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9006.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=624|Rotten Fish]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/624.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=537|Pet Food]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/537.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10002|Monster Oxygen Mask]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10002.png}}  |Agi + 4 na 10 sekund kazdych 50 sekund  |Agi + 1; Flee + 2  | +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1011|Chonchon]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9006.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=624|Rotten Fish]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/624.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=537|Pet Food]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/537.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10002|Monster Oxygen Mask]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10002.png}}  |Agi + 4 na 10 sekund každých 50 sekund  |Agi + 1; Flee + 2  | 
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1245|Christmas Goblin]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9029.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=12225|Sweet Candy Cane]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/12225.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=911|Scell]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/911.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=000|zadna]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/000.png}}  |sance na Sight  |MaxHP + 30; odolnost proti water utoku + 1%  | +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1245|Christmas Goblin]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9029.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=12225|Sweet Candy Cane]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/12225.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=911|Scell]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/911.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=000|zadna]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/000.png}}  |šance na Sight  |MaxHP + 30; odolnost proti water útoku + 1%  | 
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1374|Incubus]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9052.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=12370|Romance Of Girl]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/12370.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6110|Flower Of Life]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/6110.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10034|Masked Ball]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10034.png}}  |sance na shadow property utok  |Max SP + 5%  | +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1374|Incubus]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9052.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=12370|Romance Of Girl]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/12370.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6110|Flower Of Life]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/6110.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10034|Masked Ball]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10034.png}}  |šance na shadow property utok  |Max SP + 5%  | 
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1029|Isis]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9021.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=639|Armlet of Obedience]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/639.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=537|Pet Food]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/537.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10006|Queen's Hair Ornament]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10006.png}}  |skill Magnificat lvl 2, kdyz je vase HP a SP pod 50%  |Matk - 1%; Atk + 1%  |+|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1029|Isis]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/9021.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=639|Armlet of Obedience]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/639.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=537|Pet Food]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/537.png}}  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=10006|Queen's Hair Ornament]]\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/10006.png}}  |skill Magnificat lvl 2, když je vaše HP a SP pod 50%  |Matk - 1%; Atk + 1%  |
