Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

karty_reference [2015/10/19 19:55]
crook doplněny další karty...
karty_reference [2015/10/19 23:03] (aktuální)
crook hotovo
Řádek 22: Řádek 22:
 Tyto karty Vám sníží poranění o 30% od dané rasy.\\ Tyto karty Vám sníží poranění o 30% od dané rasy.\\
  
-^  Rasa  ^  Karta  ^  Prefix nebo Suffix  ^+^  Rasa  ^  Karta  ^  Prefix nebo Sufix  ^
 |  Demi Human  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4058|Thara Frog Card]]  |  Cranial  | |  Demi Human  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4058|Thara Frog Card]]  |  Cranial  |
 |  Brute  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4066|Orc Warrior Card]]  |  Brutal  | |  Brute  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4066|Orc Warrior Card]]  |  Brutal  |
Řádek 37: Řádek 37:
 Tyto karty Vám sníží poranění na základě velikostní skupiny nepřítele.\\ Tyto karty Vám sníží poranění na základě velikostní skupiny nepřítele.\\
  
-^  Velikost  ^  Karta  ^  Prefix nebo Suffix  ^+^  Velikost  ^  Karta  ^  Prefix nebo Sufix  ^
 |  Small  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4207|Mysteltainn Card]] (o 25%)  |  Anti-small  | |  Small  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4207|Mysteltainn Card]] (o 25%)  |  Anti-small  |
 |  Medium  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4254|Tirfing Card]] (o 25%)    |  Anti-medium  | |  Medium  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4254|Tirfing Card]] (o 25%)    |  Anti-medium  |
Řádek 46: Řádek 46:
 Tyto karty Vám sníží poranění o 20% na základě elementu nepřítele. Navíc zvyšují poranění, které tomuto elementu udělujete o 5%. **Poznámka:** Tyto karty neredukují element přímo, pouze zranění, které dostáváte od nepřítele. Tyto karty Vám sníží poranění o 20% na základě elementu nepřítele. Navíc zvyšují poranění, které tomuto elementu udělujete o 5%. **Poznámka:** Tyto karty neredukují element přímo, pouze zranění, které dostáváte od nepřítele.
  
-^  Element ^  Karta  ^  Prefix nebo Suffix  ^+^  Element ^  Karta  ^  Prefix nebo Sufix  ^
 |  Neutral  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4442|Tatacho Card]]  |  of Basis  | |  Neutral  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4442|Tatacho Card]]  |  of Basis  |
 |  Earth  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4444|Draco Card]]  |  of Underneath  | |  Earth  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4444|Draco Card]]  |  of Underneath  |
Řádek 58: Řádek 58:
 Tyto karty Vám sníží poranění na základě jiných vlastností. Tyto karty Vám sníží poranění na základě jiných vlastností.
  
-^  Efekt  ^  Karta  ^  Prefix nebo Suffix  ^+^  Efekt  ^  Karta  ^  Prefix nebo Sufix  ^
 |  Sníží poranění od Boss monster o 40%,  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4253|Alice Card]]  |  of Royal Guard  | |  Sníží poranění od Boss monster o 40%,  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4253|Alice Card]]  |  of Royal Guard  |
 |  Zvýší poranění od ostatních monster a hráčů o 40%.  |  :::  |  :::  | |  Zvýší poranění od ostatních monster a hráčů o 40%.  |  :::  |  :::  |
Řádek 70: Řádek 70:
 Tyto karty Vám sníží poranění na základě elementu útoku. Tyto karty Vám sníží poranění na základě elementu útoku.
  
-^  Element  ^  Karta  ^  Prefix nebo Suffix  ^+^  Element  ^  Karta  ^  Prefix nebo Sufix  ^
 |  Earth  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4081|Hode Card]] (30%)  |  Glorious  | |  Earth  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4081|Hode Card]] (30%)  |  Glorious  |
 |  Fire  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4109|Jakk Card]] (30%)  |  Flameguard  | |  Fire  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4109|Jakk Card]] (30%)  |  Flameguard  |
Řádek 88: Řádek 88:
 Tyto karty Vám sníží poranění na základě elementu útoku. Tyto karty Vám sníží poranění na základě elementu útoku.
  
-^  Element  ^  Karta  ^  Prefix nebo Suffix  ^+^  Element  ^  Karta  ^  Prefix nebo Sufix  ^
 |  Undead  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4311|Permeter]] (15%)  |  Anti-Evil  | |  Undead  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4311|Permeter]] (15%)  |  Anti-Evil  |
 |  Fire  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4188|Leib Olmai]] (10%)  |  Red Stone  | |  Fire  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4188|Leib Olmai]] (10%)  |  Red Stone  |
Řádek 102: Řádek 102:
 \\ \\
 Tyto karty Vám očarují Váš armor určitým elementem. Všechny elementy mají jsou level 1. Tyto karty Vám očarují Váš armor určitým elementem. Všechny elementy mají jsou level 1.
-  + 
-^  Element  ^  Karta  ^  Prefix nebo Suffix  ^+^  Element  ^  Karta  ^  Prefix nebo Sufix  ^
 |  Holy  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4054|Angeling]]  |  Holy  | |  Holy  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4054|Angeling]]  |  Holy  |
 |  Ghost  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4047|Ghostring]]  |  Ghost  | |  Ghost  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4047|Ghostring]]  |  Ghost  |
Řádek 147: Řádek 147:
 Tyto karty Vám zvýší DMG, kterou udělíte nepříteli o 20% dle elementu nepřítele. Tyto karty Vám zvýší DMG, kterou udělíte nepříteli o 20% dle elementu nepřítele.
  
-^  Element  ^  Karta  ^  Prefix nebo Suffix  ^+^  Element  ^  Karta  ^  Prefix nebo Sufix  ^
 |  Fire  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4049|Vadon Card]]  |  Flammable  | |  Fire  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4049|Vadon Card]]  |  Flammable  |
 |  Water  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4069|Drainliar Card]]  |  Saharic  | |  Water  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4069|Drainliar Card]]  |  Saharic  |
Řádek 162: Řádek 162:
 Tyto karty přidávají jisté vlastnosti pokud je máte v equipu, který je vylepšen na +9 nebo více. Tyto karty přidávají jisté vlastnosti pokud je máte v equipu, který je vylepšen na +9 nebo více.
  
-^  Karta  ^  Typ equipu  ^  Efekt  ^  Efekt při +9 a výše  ^  Prefix nebo Suffix  ^ +^  Karta  ^  Typ equipu  ^  Efekt  ^  Efekt při +9 a výše  ^  Prefix nebo Sufix  ^ 
-|  [[|Apocalypse Card]]  |  Armor  |  +2 VIT  |  +800 MaxHP  |  Prime  | +|  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4242|Apocalypse Card]]  |  Armor  |  +2 VIT  |  +800 MaxHP  |  Prime  | 
-|  [[|Carat Card]]  |  Headgear  |  +2 INT  |  +150 MaxSP  |  Maestro  | +|  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4288|Carat Card]]  |  Headgear  |  +2 INT  |  +150 MaxSP  |  Maestro  | 
-|  [[|Firelock Soldier Card]]  |  Footgear  |  +2 STR  |  +10% MaxHP a MaxSP  |  Superior  | +|  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4160|Antique Firelock Card]]  |  Footgear  |  +2 STR  |  +10% MaxHP a MaxSP  |  Superior  | 
-|  [[|Freezer Card]]  |  Footgear  |  Max HP + 300  |  Bash DMG + 10%  |  Sword-Master's  | +|  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4319|Freezer Card]]  |  Footgear  |  Max HP + 300  |  Bash DMG + 10%  |  Sword-Master's  | 
-|  [[|Kathryne Keyron Card]]  |  Headgear  |  Sníží Var cast time podle vylepšení eqiupu (v %).  |  Matk + 2%  |  of Caster  | +|  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4366|Kathryne Keyron Card]]  |  Headgear  |  Sníží Var cast time podle vylepšení eqiupu (v %).  |  Matk + 2%  |  of Caster  | 
-|  [[|Nine Tail Card]]  |  Garment  |  +2 AGI  |  +20 Flee  |  De Luxe  | +|  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4159|Nine Tail Card]]  |  Garment  |  +2 AGI  |  +20 Flee  |  De Luxe  | 
-|  [[|Orc Baby Card]]  |  +10 Flee  |  + 5% neutral resistance  |  +5 Flee  |  Extra High Level  |+|  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4375|Orc Baby Card]]  |  +10 Flee  |  + 5% neutral resistance  |  +5 Flee  |  Extra High Level  |
 |  :::  |  10% neutral resistance  |  :::  |  :::  |  :::  | |  :::  |  10% neutral resistance  |  :::  |  :::  |  :::  |
-|  [[|Sting Card]]  |  Shield  |  +2 Def  |  +5 Mdef  |  Supreme  |+|  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4226|Sting Card]]  |  Shield  |  +2 Def  |  +5 Mdef  |  Supreme  |
  
 === Low === === Low ===
Řádek 177: Řádek 177:
  
  
-^  Karta  ^  Typ equipu  ^  Efekt  ^  Efekt při +4 a níže  ^  Prefix nebo Suffix  ^ +^  Karta  ^  Typ equipu  ^  Efekt  ^  Efekt při +4 a níže  ^  Prefix nebo Sufix  ^ 
-|  [[|Blue Acidus Card]]  |  Headgear  |  +40 Max SP  |  +40 Max SP,  |  Low Level  |+|  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4379|Blue Acidus Card]]  |  Headgear  |  +40 Max SP  |  +40 Max SP,  |  Low Level  |
 |  :::  |  :::  |  +5% SP Recovery  |  :::  |  :::  | |  :::  |  :::  |  +5% SP Recovery  |  :::  |  :::  |
-|  [[|Gold Acidus Card]]  |  Footgear  |  +4% Max SP  |  +4% Max SP  |  Low Level  |+|  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4378|Gold Acidus Card]]  |  Footgear  |  +4% Max SP  |  +4% Max SP  |  Low Level  |
 |  :::  |  :::  |  +4% Max HP  |  +4% Max HP  |  :::  | |  :::  |  :::  |  +4% Max HP  |  +4% Max HP  |  :::  |
 |  :::  |  :::  |    :::  |  +5% SP Recovery  |  :::  | |  :::  |  :::  |    :::  |  +5% SP Recovery  |  :::  |
-|  [[|Kavach Icarus Card]]  |  Garment  |  +10 Flee   |  +10 Flee  |  Low Level  |+|  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4351|Kavach Icarus Card]]  |  Garment  |  +10 Flee   |  +10 Flee  |  Low Level  |
 |  :::  |  :::  |    :::  |  +1 Perfect Dodge  |  :::  | |  :::  |  :::  |    :::  |  +1 Perfect Dodge  |  :::  |
  
Řádek 192: Řádek 192:
 Tyto karty Vám přidávají jisté vlastnosti podle Vašich **základních** statů (Job bonus, staty z equipu, z boostů, atd. se do tohoto nepočítají). Každá karta navíc zvyšuje Crit DMG, ASPD, Long range atack, Matk o 1 za každých 10 bodů co máte v daném statu. Tyto karty Vám přidávají jisté vlastnosti podle Vašich **základních** statů (Job bonus, staty z equipu, z boostů, atd. se do tohoto nepočítají). Každá karta navíc zvyšuje Crit DMG, ASPD, Long range atack, Matk o 1 za každých 10 bodů co máte v daném statu.
  
-^  Karta  ^ Stat pro zvýšení  ^  Bonus za 10 bodů ve statu  ^  Prefix nebo Suffix  ^ +^  Karta  ^ Stat pro zvýšení  ^  Bonus za 10 bodů ve statu  ^  Prefix nebo Sufix  ^ 
-|  [[|Wakwak Card]]  |  STR  |  ATK + 5  |  of Power  | +|  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4588|Wakwak Card]]  |  STR  |  ATK + 5  |  of Power  | 
-|  [[|Jejeling Card]]  |  VIT  |  MaxHP + 200  |  of Life  | +|  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4589|Jejeling Card]]  |  VIT  |  MaxHP + 200  |  of Life  | 
-|  [[|Petal Card ]]  |  LUK  |  Criti DMG + 1%  |  of Fatal  | +|  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4594|Petal Card ]]  |  LUK  |  Criti DMG + 1%  |  of Fatal  | 
-|  [[|Cenere Card]]  |  AGI  |  ASPD + 1%  |  of Acid  | +|  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4595|Cenere Card]]  |  AGI  |  ASPD + 1%  |  of Acid  | 
-|  [[|Menblatt Card]]  |  DEX  |  Ranged Attack DMG + 1%  |  of Shooter  | +|  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4593|Menblatt Card]]  |  DEX  |  Ranged Attack DMG + 1%  |  of Shooter  | 
-|  [[|Antique Book Card]]  |  INT  |  Matk + 5  |  of Intellectual  |+|  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4596|Antique Book Card]]  |  INT  |  Matk + 5  |  of Intellectual  |
  
 === Stat za Stat (Armor) === === Stat za Stat (Armor) ===
Řádek 205: Řádek 205:
  
 ^  Karta  ^  Zvýšený stat  ^  Základní stat  ^  Prefix nebo Sufix  ^ ^  Karta  ^  Zvýšený stat  ^  Základní stat  ^  Prefix nebo Sufix  ^
-|  [[|Venatu Card]]  |  LUK  |  AGI  |  of Luck Switching  | +|  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4369|Venatu Card]]  |  LUK  |  AGI  |  of Luck Switching  | 
-|  [[|Egnigem Cenia Card]]  |  STR  |  INT  |  of Power Switching  | +|  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4346|Egnigem Cenia Card]]  |  STR  |  INT  |  of Power Switching  | 
-|  [[|Ancient Mimic Card]]  |  AGI  |  LUK  |  of Agility Switching  | +|  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4387|Ancient Mimic Card]]  |  AGI  |  LUK  |  of Agility Switching  | 
-|  [[|Dame of Sentinel Card]]  |  DEX  |  VIT  |  of Dexterity Switching  | +|  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4392|Observation Card]]  |  DEX  |  VIT  |  of Dexterity Switching  | 
-|  [[|Mistress of Shelter Card]]  |  INT  |  STR  |  of Intelligence Switching  | +|  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4393|Shelter Card]]  |  INT  |  STR  |  of Intelligence Switching  | 
-|  [[|Obsidian Card]]  |  VIT  |  DEX  |  of Vital Switching  |+|  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4338|Obsidian Card]]  |  VIT  |  DEX  |  of Vital Switching  |
  
 === Stat podle vylepšení === === Stat podle vylepšení ===
  
 Tyto karty Vám zvýší určitý stat o 1 za každé vylepšení, které máte na equipu, kde je karta vsazena. Nebo naopak pokud nemáte dostatečně vylepšeno tak Vám tyto karty určitý stat sníží. Tyto karty Vám zvýší určitý stat o 1 za každé vylepšení, které máte na equipu, kde je karta vsazena. Nebo naopak pokud nemáte dostatečně vylepšeno tak Vám tyto karty určitý stat sníží.
-^  Stat  ^  Karta  ^  Snížení při +0  ^  Prefix nebo Suffix  ^  Typ Equipu  ^ + 
-|  STR |  [[|Seyren Windsor Card]]  |  -6 STR  |  of Lost Power  |  Headgear  | +^  Stat  ^  Karta  ^  Snížení při +0  ^  Prefix nebo Sufix  ^  Typ Equipu  ^ 
-|  VIT |  [[|Dimik Card]]  |  -5 VIT  |  Weakening  |  Armor  | +|  STR |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4358|Seyren Windsor Card]]  |  -6 STR  |  of Lost Power  |  Headgear  | 
-|  INT |  [[|Despero of Thanatos Card]]  |  -6 INT  |  Thickheaded  |  Shield  | +|  VIT |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4370|Dimik Card]]  |  -5 VIT  |  Weakening  |  Armor  | 
-|  LUK |  [[|Green Maiden Card]]  |  -6 LUK  |  Cursed  |  Garment  | +|  INT |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4397|Thanatos Despero Card]]  |  -6 INT  |  Thickheaded  |  Shield  | 
-|  AGI |  [[|Odium of Thanatos Card]]  |  -5 AGI  |  of Slowness  |  Footgear  |+|  LUK |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4373|Chung E Card]]  |  -6 LUK  |  Cursed  |  Garment  | 
 +|  AGI |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4396|Thanatos Odium Card]]  |  -5 AGI  |  of Slowness  |  Footgear  |
  
 ==== Na věci ==== ==== Na věci ====
Řádek 230: Řádek 231:
 Tyto karty Vám dají šanci 0,5% na získání level 3 jídla, když zabijete určitou rasu monster. Tyto karty Vám dají šanci 0,5% na získání level 3 jídla, když zabijete určitou rasu monster.
  
-^  Jídlo  ^  Karta  ^  Rasa  ^  Prefix nebo Suffix  ^ +^  Jídlo  ^  Karta  ^  Rasa  ^  Prefix nebo Sufix  ^ 
-|  {{}}[[|Tentacle Cheese Gratin]] (AGI)  |  [[|Anopheles Card]]  |  Insect  |  of Value  | +|  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/12058.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=12058|Tentacle Cheese Gratin]] (AGI)  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4344|Anopheles Card]]  |  Insect  |  of Value  | 
-|  {{}}[[|Fried Sweet Potato]] (LUK)  |  [[|Baroness of Retribution Card]]  |  Angel  |  Snack  | +|  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/12068.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=12068|Fried Sweet Potato]] (LUK)  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4391|Retribution Card]]  |  Angel  |  Snack  | 
-|  {{}}[[|Bomber Steak]] (STR)  |  [[|Gremlin Card]]  |  Brute  |  Health  | +|  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/12043.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=12043|Bomber Steak]] (STR)  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4355|Gremlin Card]]  |  Brute  |  Health  | 
-|  {{}}[[|Honey Herbal Tea]] (INT)  |  [[|Dragon Egg Card]]  |  Dragon  |  Drink  | +|  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/12048.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=12048|Honey Herbal Tea]] (INT)  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4385|Dragon Egg Card]]  |  Dragon  |  Drink  | 
-|  {{}}[[|Fruit Mix]] (DEX)  |  [[|Grove Card]]  |  Formless  |  Sweet  | +|  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/12063.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=12063|Fruit Mix]] (DEX)  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4377|Green Iguana Card]]  |  Formless  |  Sweet  | 
-|  {{}}[[|Clam Soup]] (VIT)  |  [[|Armeyer Dinze Card]]  |  Fish  |  Stamina  |+|  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/12053.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=12053|Clam Soup]] (VIT)  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4347|Armeyer Dinze Card]]  |  Fish  |  Stamina  |
  
 === Na Boxy  === === Na Boxy  ===
Řádek 242: Řádek 243:
 Tyto karty Vám umožní získat různé "boxy" při zabití určité rasy monster. Tyto karty Vám umožní získat různé "boxy" při zabití určité rasy monster.
  
-^  Box ^  Karta  ^  Účinnek Boxu ^  Rasa  ^  Prefix nebo Suffix  ^ +^  Box ^  Karta  ^  Účinnek Boxu ^  Rasa  ^  Prefix nebo Sufix  ^ 
-|  Box of Drowsiness  |  [[|Sleeper Card]]  |  Zvýší Matk o 20 na 60 sec  |  Fish  |  of Siesta  | +|  Box of Drowsiness  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4228|Sleeper Card]]  |  Zvýší Matk o 20 na 60 sec  |  Fish  |  of Siesta  | 
-|  Box of Resentment  |  [[|Raydric Archer Card]]  |  Zvýší Atk o 20 na 60 sec  |  Demon  |  of the Spooky Night  | +|  Box of Resentment  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4187|Raydric Archer Card]]  |  Zvýší Atk o 20 na 60 sec  |  Demon  |  of the Spooky Night  | 
-|  Box of Gloom  |  [[|Cloud Hermit Card]]  |  Můžete použít level 1 [[improve_concentration|Improve Concentration]]  |  Plant  |  Dark Sky  | +|  Box of Gloom  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4262|Cloud Hermit Card]]  |  Můžete použít level 1 [[improve_concentration|Improve Concentration]]  |  Plant  |  Dark Sky  | 
-|  Box of Storms  |  [[|Stem Worm Card]]  |  Vaše zbraň dostane water property na 3 minuty  |  Brute  |  Monsoon  | +|  Box of Storms  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4224|Stem Worm Card]]  |  Vaše zbraň dostane water property na 3 minuty  |  Brute  |  Monsoon  | 
-|  Box of Sunlight  |  [[|Jing Guai Card]]  |  Vidíte skryté nepřátele po 30 sec  |  Angel  |  of Dawn  | +|  Box of Sunlight  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4265|Jing Guai Card]]  |  Vidíte skryté nepřátele po 30 sec  |  Angel  |  of Dawn  | 
-|  Box of Thunder  |  [[|Gargoyle Card]]  |  Zvýší rychlost pohybu na 20 sec  |  Insect  |  of Serenity  | +|  Box of Thunder  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4149|Gargoyle Card]]  |  Zvýší rychlost pohybu na 20 sec  |  Insect  |  of Serenity  | 
-|  Box of Panting  |  [[|Orc Archer Card]]  |  Obnoví 9% MaxSP, ale zároveň je 30% šance na [[silence|Silence]] na 30 sec  |  Demi Human  |  Desirable  | +|  Box of Panting  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4256|Orc Archer Card]]  |  Obnoví 9% MaxSP, ale zároveň je 30% šance na [[silence|Silence]] na 30 sec  |  Demi Human  |  Desirable  | 
-|  Giggling Box  |  [[|Wraith Card]]  |  Obnoví 9% MaxHP, ale zároveň je 30% šance na [[curse|Curse]] na30 sec  |  Undead  |  of Last Laugh  |+|  Giggling Box  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4190|Wraith Card]]  |  Obnoví 9% MaxHP, ale zároveň je 30% šance na [[curse|Curse]] na30 sec  |  Undead  |  of Last Laugh  |
  
  
Řádek 259: Řádek 260:
  
 ^  Status  ^  Imunitní karty  ^  Resistní karty  ^ ^  Status  ^  Imunitní karty  ^  Resistní karty  ^
-|  Bleeding  |  [[|Ungoliant Card]]  |  [[|Wootan Fighter Card]] (20%)  | +|  Bleeding  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4336|Ungoliant Card]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4261|Wootan Fighter Card]] (20%)  | 
-|  Blind  |  [[|Deviruchi Card]]  |  [[|Martin Card]] (20%), [[|Flame Skull Card]] (30%)  | +|  Blind  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4122|Deviruchi Card]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4046|Martin Card]] (20%), [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4439|Flame Skull Card]] (30%)  | 
-|  Chaos  |  [[|Giearth Card]], [[|Evil Snake Lord Card]]  |  [[|Wootan Shooter Card]] (20%)  | +|  Chaos  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4087|Giearth Card]], [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4330|Evil Snake Lord Card]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4260|Wootan Shooter Card]] (20%)  | 
-|  Curse  |  [[|Evil Snake Lord Card]]  |  [[|Flame Skull Card]] (30%)  | +|  Curse  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4330|Evil Snake Lord Card]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4439|Flame Skull Card]] (30%)  | 
-|  Frozen  |  [[|Marc Card]], [[|Detardeus Card]], [[|Evil Druid Card]]  |  [[|Megalodon Card]] (20%)  | +|  Frozen  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4105|Marc Card]], [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4386|Detardeus Card]], [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4141|Evil Druid Card]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4067|Megalodon Card]] (20%)  | 
-|  Poison  |  Není  |  [[|Ghoul Card]] (20%)  | +|  Poison  |  Není  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4110|Ghoul Card]] (20%)  | 
-|  Silence  |  [[|Marduk Card]]  |  [[|Stainer Card]] (20%), [[|Gemini-S58 Card]] (30%)  | +|  Silence  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4112|Marduk Card]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4039|Stainer Card]] (20%), [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4354|Gemini-S58 Card]] (30%)  | 
-|  Sleep  |  [[|Nightmare Card]]  |  [[|Coco Card]] (20%), [[|Gemini-S58 Card]] (50%)  | +|  Sleep  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4127|Nightmare Card]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4041|Coco Card]] (20%), [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4354|Gemini-S58 Card]] (50%)  | 
-|  Stone  |  [[|Medusa Card]], [[|Evil Druid Card]]  |  [[|Munak Card]] (15%), [[|Argos Card]] (20%), [[|Flame Skull Card]] (30%), [[|Seeker Card]] (30%), [[|Gemini-S58 Card]] (50%)  | +|  Stone  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4124|Medusa Card]], [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4141|Evil Druid Card]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4090|Munak Card]] (15%), [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4075|Argos Card]] (20%), [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4439|Flame Skull Card]] (30%), [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4414|Seeker Card]] (30%), [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4354|Gemini-S58 Card]] (50%)  | 
-|  Stun  |  [[|Orc Hero Card]]  |  [[|Stalactic Golem Card]] (20%), [[|Flame Skull Card]] (30%), [[|Gemini-S58 Card]] (30%)  |+|  Stun  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4143|Orc Hero Card]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4223|Stalactic Golem Card]] (20%), [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4439|Flame Skull Card]] (30%), [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4354|Gemini-S58 Card]] (30%)  |
  
 === Dávající Status (Weapon) === === Dávající Status (Weapon) ===
Řádek 274: Řádek 275:
 Tyto karty Vám umožní "dát" určitý status nepříteli s určitou šancí (viz tabulka). Navíc karty přidávají +5 Atk pokud není u karty napsáno jinak. Tyto karty Vám umožní "dát" určitý status nepříteli s určitou šancí (viz tabulka). Navíc karty přidávají +5 Atk pokud není u karty napsáno jinak.
  
-^ Status  ^  Karta  ^  Prefix nebo Suffix  ^ +^ Status  ^  Karta  ^  Prefix nebo Sufix  ^ 
-|  Poison  |  [[|Zenorc Card]](+10 Atk) (4%)  |  Venomer's  | +|  Poison  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4096|Zenorc Card]](+10 Atk) (4%)  |  Venomer's  | 
-|  :::  |  [[|Snake Card]] (5%)  |  Untouchable  | +|  :::  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4037|Snake Card]] (5%)  |  Untouchable  | 
-|  Stun  |  [[|Skeleton Card]](+10 Atk) (2%)  |  Keen  | +|  Stun  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4025|Skeleton Card]](+10 Atk) (2%)  |  Keen  | 
-|  :::  |  [[|Savage Babe Card]] (5%)  |  Stun  | +|  :::  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4017|Savage Babe Card]] (5%)  |  Stun  | 
-|  Silence  |  [[|Metaller Card]] (5%)  |  Silence  | +|  Silence  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4057|Metaller Card]] (5%)  |  Silence  | 
