Tabulka Falcon damage

INT/DEX → 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
1 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115
5 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119
10 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124
15 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129
20 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134
25 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 139
30 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144
35 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 139 141 143 145 147 149
40 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154
45 125 127 129 131 133 135 137 139 141 143 145 147 149 151 153 155 157 159
50 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164
55 135 137 139 141 143 145 147 149 151 153 155 157 159 161 163 165 167 169
60 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174
65 145 147 149 151 153 155 157 159 161 163 165 167 169 171 173 175 177 179
70 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184
75 155 157 159 161 163 165 167 169 171 173 175 177 179 181 183 185 187 189
80 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194
85 165 167 169 171 173 175 177 179 181 183 185 187 189 191 193 195 197 199
90 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204
95 175 177 179 181 183 185 187 189 191 193 195 197 199 201 203 205 207 209
100 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 214
105 185 187 189 191 193 195 197 199 201 203 205 207 209 211 213 215 217 219
110 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 222 224
115 195 197 199 201 203 205 207 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229
120 200 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 222 224 226 228 230 232 234
125 205 207 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 233 235 237 239
130 210 212 214 216 218 220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244
135 215 217 219 221 223 225 227 229 231 233 235 237 239 241 243 245 247 249
140 220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252 254
 

Vytvořil Typhoon | Provozováno na dokuwiki | Optimalizováno pro Firefox, Opera, Chrome. |  podpora. | Některé z obrázků mohou spadat pod ochrannou známku Gravity Corp. & Lee Myoungjin.  | Vygenerováno během: 0.081 s |   | Copyright 2011-2024