[[guildhunty_new]]
Guild Hunty
Stránku s popisem questu naleznete zde.
Původní stránku s Guild Hunty naleznete zde.
Níže je přehled gildovních huntů včetně odměn.
Začínáte se základními, po dosažení 7mi bodů se Vám otevřou další a i druhá skupina huntů. Při 20ti a 35ti bodech se otevírají další hunty v druhé skupině.
Odměny
Za Mob hunty se dostává tento základní balíček odměn:
- 10 Elunium
Za Boss hunty je tento balíček odměn:
- 20 Old Blue Box
- 20 Gift Box
- 20 Elunium
- 20 Oridecon
- Hunty otevřené od 7mi bodů mají tyto odměny dvojnásobné.
- Po dosažení 100 bodů se Vám všechny odměny ztronásobí.
Základní Hunty
Hunt | Odměna | MVP | Speciální Odměna | |
---|---|---|---|---|
20000 | 30 | |||
Thara Frog | 2x![]() | ⇒ | Evil Snake Lord | 2x![]() |
Bigfoot | 2x![]() | ⇒ | Edgga | 2x![]() |
Orc Warrior | 2x![]() | ⇒ | Orc Lord | 2x![]() |
Penomena | 2x![]() | ⇒ | Golden Thief Bug | 2x![]() |
Khalitzburg | 2x![]() | ⇒ | Amon Ra | 2x![]() |
Anubis | 2x![]() | ⇒ | Samurai Specter | 2x![]() |
Sky Petite | 2x![]() | ⇒ | Detardeus | 2x![]() |
Rafflesia | 2x![]() | ⇒ | Lady Tanee | 2x![]() |
Teddy Bear | 2x![]() | ⇒ | Baphomet | 2x![]() |
Marc | 2x![]() | ⇒ | Drake | 2x![]() |
Evil Druid | 2x![]() | ⇒ | Dark Lord | 2x![]() |
Raydric | 2x![]() | ⇒ | Vesper | 2x![]() |
Verit | 2x![]() | ⇒ | Moonlight Flower | 2x![]() |
7 bodů
Hunt | Odměna | MVP | Speciální Odměna | |
---|---|---|---|---|
20000 | 30 | |||
Hydra | 2x![]() | ⇒ | Garm | 2x![]() |
Peco Peco Egg | 2x![]() | ⇒ | RSX | 2x![]() |
Mandragora | 2x![]() | ⇒ | Phreeoni | 2x![]() |
Flora | 2x![]() | ⇒ | LoD | 2x![]() |
Vadon | 2x![]() | ⇒ | Doppelganger | 2x![]() |
Goblin (1126) | 2x![]() | ⇒ | Orc Hero | 2x![]() |
Caramel | 2x![]() | ⇒ | Mistress | 2x![]() |
Anacondaq | 2x![]() | ⇒ | Osiris | 2x![]() |
Kaho | 2x![]() | ⇒ | Maya | 2x![]() |
Scorpion | 2x![]() | ⇒ | Pharaoh | 2x![]() |
Drainliar | 2x![]() | ⇒ | Dracula | 2x![]() |
Orc Skeleton | 2x![]() | ⇒ | Tao Gunka | 2x![]() |
Strouf | 2x![]() | ⇒ | Stormy Knight | 2x![]() |
Earth Petite | 2x![]() | ⇒ | Turtle General | 1x![]() ![]() |
Civil Servant | 2x![]() | ⇒ | White Lady | 2x![]() |
7 bodů druhá skupina
Hunt | Odměna | Hunt | Odměna | MVP | Speciální Odměna | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20000 | 20000 | 30 | |||||
Siroma | 2x![]() | ⇒ | Fire Imp | 2x![]() | ⇒ | Valkyria Mala | 2x![]() |
Tengu | 2x![]() | ⇒ | Hodremlin | 2x![]() | ⇒ | Werewolf | 2x![]() |
Tamruan | 2x![]() | ⇒ | Mini Demon | 2x![]() | ⇒ | Maya (1289) | 2x![]() |
Seal | 2x![]() | ⇒ | Isis | 2x![]() | ⇒ | Arc Angeling | 2x![]() |
Skogul | 2x![]() | ⇒ | Elder | 2x![]() | ⇒ | Ghostring | 2x![]() |
Hunt | Odměna | Hunt | Odměna | MVP | Speciální Odměna | ||
20000 | 20000 | 500 | |||||
Medusa | 2x![]() | ⇒ | Stalactic Golem | 2x![]() | ⇒ | Swordmaster | 2x![]() |
Mi Gao | 2x![]() | ⇒ | Sleeper | 2x![]() | ⇒ | Mistress of Shelter | 2x![]() |
Driller | 2x![]() | ⇒ | Blue Acidus | 2x![]() | ⇒ | Hydrolancer | 2x![]() |
Obsidian | 2x![]() | ⇒ | Majorous | 2x![]() | ⇒ | Gemini | 2x![]() |
Sting | 2x![]() | ⇒ | Heirozist | 2x![]() | ⇒ | Byorgue | 2x![]() |
20 bodů
Hunt | Odměna | Hunt | Odměna | MVP | Speciální Odměna | Hunt | Odměna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20000 | 20000 | 30 | 20000 | |||||||
Roween | 2x![]() | ⇒ | Galion | 2x![]() | ⇒ | Atroce | 2x![]() | ⇒ | Skeleton Worker | 3x![]() |
Metaling | 2x![]() | ⇒ | Remover | 2x![]() | ⇒ | Egnigem Cenia | 2x![]() | ⇒ | Dimik | 3x![]() |
Echio | 2x![]() | ⇒ | Seeker | 2x![]() | ⇒ | Gloom | 2x![]() | ⇒ | Desert Wolf | 3x![]() |
Baba Yaga | 2x![]() | ⇒ | Gold Acidus | 2x![]() | ⇒ | Gopinich | 2x![]() | ⇒ | Minorous | 3x![]() |
Nightmare Terror | 2x![]() | ⇒ | Archdam | 2x![]() | ⇒ | Kiel | 2x![]() | ⇒ | High Orc | 3x![]() |
Zhu Po Long | 2x![]() | ⇒ | Owl Baron | 2x![]() | ⇒ | Ktullanux | 2x![]() | ⇒ | Mummy | 3x![]() |
Nepenthes | 2x![]() | ⇒ | Centipede | 2x![]() | ⇒ | Hardrock Mammoth | 2x![]() | ⇒ | Nine Tails | 3x![]() |
Naga | 2x![]() | ⇒ | Cornus | 2x![]() | ⇒ | Tendrilion | 2x![]() | ⇒ | Firelock Soldier | 3x![]() |
35 bodů
Hunt | Odměna | Hunt | Odměna | MVP | Speciální Odměna | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20000 | 20000 | 30 | |||||
Ice Titan | 2x![]() | ⇒ | Skeggiold Fialovy (1755) | 2x![]() | ⇒ | Valkyrie Randgris | 2x![]() |
Explosion | 2x![]() | ⇒ | Salamander | 2x![]() | ⇒ | Ifrit | 2x![]() |
Ancient Mimic | 2x![]() | ⇒ | Death Word | 2x![]() | ⇒ | Thanatos | 2x![]() |
Ragged Zombie | 2x![]() | ⇒ | Necromancer | 2x![]() | ⇒ | Fallen Bishop | 2x![]() |
Zombie Slaughter | 2x![]() | ⇒ | Incarntation of Morroc | 2x![]() | ⇒ | Wounded Satan Morroc | 2x![]() |
Kasa | 2x![]() | ⇒ | Hell Poodle | 2x![]() | ⇒ | Beelzebub | 2x![]() |