Eden Group EXP Questy
| Obsah |
|---|
| 1 Úvod |
| 2 Level 1~11 |
| 3 Level 11~25 |
| 4 Level 26~40 |
| 5 Level 41~55 |
| 6 Level 56~70 |
| 7 Level 71~85 |
| 8 Level 86~90 |
| 9 Level 91~99 |
| 10 Level 100~160 - Renewal |
Úvod
Tyto questy jsou určené jen k expení. Vyjímkou jsou questy pro levely 26~40, kde můžete získat Novice Potion. Každý quest začíná na tabuli, kterou najdete na velitelství Eden Group. Pro započnutí musíte být členem tohoto „tajného“ společenství.
Tyto questy dávají EXP jak do base tak job levelu - záleží na typu, který si vezmete. Questy jsou rozděleny podle levelu. Toto omezení se vztahuje na okamžik zadání questu. Proto tedy můžete například si quest vzít, splnit, přestoupit na high novice a odměnu si vybrat po přestupu.
- Battle Manuály fungují na odměny z těchto questů.
- Všechny questy si můžete zadávat na tabulích v rozmezích podle base levelu.
- To jak často lze daný quest opakovat hledejte níže nebo přímo na tabuli.
Uvedené EXP jsou hodnoty ze skriptu; ve hře se ještě násobí rate pro questy (aktuálně 1,5×). Výjimkou je tabulka pro level 100+, kde už je rate započítán.
Level 1~11
- Tyto questy (NPC Sprakki) v současné hře nejsou, tabule na velitelství začínají od levelu 11.
Level 11~25
- Pro odměnu se stavte na velitelství Eden Group u NPC Spike.
| Monstrum | Kill Count | Item | Item Count | Base EXP |
|---|---|---|---|---|
| Hornet | 10 | - | 900 | |
| Condor | 20 | - | 1800 | |
| Rocker | 20 | Grasshopper's Leg | 10 | 1400 |
| Wormtail | 20 | - | 2600 | |
| Spore | 30 | - | 3900 | |
| Thief Bug Egg | 20 | Chrysalis | 10 | 2900 |
| Muka | 20 | - | 3200 | |
| Familiar | 20 | - | 3200 | |
| Peco Peco | 30 | - | 5400 | |
| Poison Spore | 30 | Poison Spore | 5 | 6000 |
Level 26~40
- Quest lze vzít na velitelství Eden Group. Pro odměnu se stavte za NPC podle typu questu.
- Questů můžete mít zadaných více najednou.
Huntící Mise
- Odměnu dostanete od NPC Sponiac (Geffen 103,42)
| Monstrum | Počet | Base EXP | Job EXP | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| Poison Spore | 10 | 1000 | - | 100 Novice Potion |
| Smokie | 10 | 1000 | - | 100 Novice Potion |
| Elder Willow | 10 | 1000 | 100 | 110 Novice Potion |
| Coco | 10 | 1000 | 200 | 150 Novice Potion |
| Thara Frog | 10 | 1500 | 300 | 200 Novice Potion |
Doručovací Mise
- Všechny tři doručovací mise začínají u NPC Dieshin Man (moc_ruins 173, 55). Ten Vás pošle odevzdat balík jinému NPC a po návrate vám dá odměnu.
| Mise | NPC pro doručení | Base EXP | Odměna |
|---|---|---|---|
| Deliver an Insecticide | Zoologist (pay_fild07 83, 89) | 1000 | 100 Novice Potion |
| Deliver Honey | Entomologist (prt_fild03 30, 254) | 1000 | 100 Novice Potion |
| Deliver Blankets | Biologist (xmas_fild01 92, 57) | 1000 | 100 Novice Potion |
Sběr Věcí
- S věcmi co jste nasbírali vyhledejte NPC NPC Dashia (Payon 179, 66)
| Věc 1 | Počet | Věc 2 | Počet | Věc 3 | Počet | Base EXP | Job EXP | Odměna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skel-Bone | 10 | - | - | - | - | 1000 | 100 | 100 Novice Potion |
| Animal Skin | 5 | Bear's Footskin | 10 | - | - | 1000 | 100 | 100 Novice Potion |
| Worm Peeling | 20 | Garlet | 20 | - | - | 1000 | 100 | 100 Novice Potion |
| Yoyo Tail | 10 | Acorn | 10 | Raccoon Leaf | 10 | 1000 | 200 | 150 Novice Potion |
| Well-baked Cookie | 5 | Piece of Cake | 1 | - | - | 1000 | 200 | 150 Novice Potion |
| Mole Whiskers | 5 | Mole Claw | 3 | - | - | 1000 | 200 | 150 Novice Potion |
Level 41~55
- Odměnu vám dá tabule.
| Monstrum | Počet | Base EXP |
|---|---|---|
| Thara Frog | 20 | 9600 |
| Cruiser | 15 | 7200 |
| Kukre | 30 | 15750 |
| Orc Baby | 15 | 7875 |
| Orc Warrior | 20 | 11100 |
| Vadon | 15 | 8550 |
| Megalodon | 30 | 17100 |
| Marse | 15 | 9000 |
| Cornutus | 20 | 12300 |
| Myst | 15 | 9900 |
| Shellfish | 30 | 20250 |
| Marine Sphere | 15 | 10350 |
| Phen | 20 | 13800 |
| Orc Skeleton | 15 | 11025 |
| Zenorc | 30 | 22500 |
| Mummy | 15 | 11250 |
Level 56~70
Huntící Mise
| Monstrum | Počet | Věc | Počet | Base EXP | Job EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| Mummy | 30 | Rotten Bandage | 30 | 15000 | 5000 |
| Alligator | 30 | - | - | 16000 | 6000 |
| Merman | 30 | - | - | 17000 | 8000 |
| Savage | 30 | - | - | 16000 | 7000 |
| Sohee | 30 | - | - | 17000 | 8000 |
| Marionette | 30 | Golden Hair | 30 | 17000 | 7000 |
| Hunter Fly | 30 | - | - | 16000 | 6000 |
| Munak | 30 | - | - | 16000 | 7000 |
Sběr Věcí
| Věc | Počet | Věc | Počet | Base EXP | Job EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| Fine Sand | 10 | Grit | 30 | 18000 | 8000 |
| Sticky Webfoot | 30 | - | - | 15000 | 5000 |
| Huge Leaf | 40 | - | - | 16000 | 7000 |
| Maneater Blossom | 40 | - | - | 17000 | 7000 |
| Dokebi Horn | 30 | Bamboo Cut | 30 | 18000 | 8000 |
Level 71~85
- Mise se berou na tabuli Mission [71 - 85] na velitelství Eden Group (oblast vyberete na tabuli) a odměnu dostanete také u ní.
- Jména NPC v zadání (Meidi, Ancellia, Jeanbai, Rizingsetter, Funfy) jsou jen zadavatelé v textu, chodit za nimi nemusíte.
| Lokace | Monstrum | Počet | Base EXP |
|---|---|---|---|
| Sphinx Dungeon | Requiem | 10 | 15000 za každý |
| Marduk | 10 | ||
| Pasana | 10 | ||
| Glast Heim | Dark Frame | 10 | 20000 za každý |
| Evil druid | 10 | ||
| Wraith | 10 | ||
| Raydric Archer | 10 | ||
| Juno | Grand Peco | 20 | 30000 za každý |
| Sleeper | 20 | ||
| Goat | 20 | ||
| Harpy | 20 | ||
| Clock Tower | Clock | 15 | 25000 za každý |
| Punk | 15 | ||
| Rideword | 15 | ||
| Island district | Mi Gao | 15 | 30000 za každý |
| Uzhas | 15 | ||
| Miyabi Doll | 15 | ||
| Headless Mule | 15 | ||
| Tamruan | 15 | ||
| donést 30x Festival Mask | - |
- Dva ze třech původních Island District questů potřebují hotové přístupové questy na vstup do dungeonů (Moskovia, Amatsu Dungeon).
Level 86~90
- Můžete mít více questů z této tabule naráz.
| Monstrum | Počet | Base EXP |
|---|---|---|
| Dragon Tail | 30 | 76000 |
| Spring Rabbit | 30 | 82000 |
| Pest | 30 | 82000 |
| Bathory | 30 | 72000 |
| Alarm | 30 | 76000 |
| Baba Yaga | 30 | 72000 |
| Yao Jun | 30 | 117000 |
| Firelock Soldier | 30 | 82000 |
| Zipper Bear | 30 | 120000 |
| Ground Petite | 30 | 72000 |
| Rafflesia | 30 | 72000 |
| Venomous | 30 | 72000 |
| Pitman | 30 | 86000 |
| Yellow Novus | 30 | 80000 |
Level 91~99
| Monstrum | Počet | Base EXP | Job EXP |
|---|---|---|---|
| Solider | 30 | 90000 | viz pozn. |
| Freezer | 30 | 94000 | |
| Heater | 30 | 114000 | |
| Injustice | 30 | 96000 | |
| Rybio | 30 | 96000 | |
| Dark Priest | 30 | 146000 | |
| Stapo | 30 | 96000 | |
| Roween | 30 | 102000 | |
| Siroma | 30 | 110000 | |
| Shinobi | 30 | 102000 | |
| Evil Nymph | 30 | 108000 | |
| Deviruchi | 30 | 110000 | |
| Mineral | 30 | 138000 | |
| Kaho | 30 | 118000 | |
| Neraid | 30 | 96000 | |
| Disguise | 30 | 134000 |
- Job EXP závisí na Vašem job levelu: 51~55: 67000, 56~60: 94000, 61~65: 141000, 66~68: 212000, 69: 311000, jinak 0.
Level 100~160 - Renewal
- Pro postavy od 99 levelu máme vlastní úkoly než jsou v klasickém Eden Group. Úkoly hledejte na tabuli Vyveska [Renewal] v druhém patře velitelství Eden Group.
- Na splnění úkolu máte 3 hodiny. Pokud to stihnete dříve, dostanete více expů.
- Po splnění si nemůžete vzít ten samý úkol hned znovu (dvakrát za sebou). Mezi úkoly musíte mít 2 hodiny pauzu.
- Pokud jste v partě a plníte ten samý úkol musíte mít zapnuté sdílení a být na obrazovce při zabití monstra, aby se všem započítalo.
- Závěrečná odměna je vždy ve formě plných expů za příšery - hráč v podstatě tedy dostane dvojnásobné expy za zabití příšer.
- Máte šanci 20% na získání 50% Battle Manuálu při každém dokončení Edenu.
- EXP v tabulce dostanete při odevzdání za 1 hodinu; při rychlejším odevzdání více (až 4×), při pomalejším méně (při 3 hodinách asi 0,9×).
- Na velitelství jsou kromě toho i oficiální questy pro levely 100~140 (NPC Gelkah, Mingmin, Melody-Jack, Ragi a další).