Toto je starší verze dokumentu!
Socket Enchant
Uvod
Socketovani je vlastne snaha o vytvoreni slotu (na karty) do stavajiciho equipu. Slotovat muzete jen urcite vybaveni, pricemz jejich cena a uspesnost zavisi na skupine, do ktere je vybava zarazena.
| Typ | Uspesnost |
|---|---|
| C | 25% |
| B | 20% |
| A | 20% |
| S | 10% |
Stejne jako plusovanim equipu (Elunium, Oridecon), jsou ztraceny veskere penize, material a upgradovany equip.
Nektery equip samotnym naslotovanim ztrati urcite vlastnosti, oproti equipu, ktery jeste nebyl naslotovan.
- Crown[1] a Tiara[1] pridavaji pouze 1 k INT (pred slotovanim daji 2)
- Ice Pick[1] ma Attack snizeny z 80 na 70
- Brooch, Earring a Ring ztraci 1 stat
Umisteni NPC
- Prontera Upgrade Shop (prt_in) 33, 70
- Lighthalzen Equipment Shop (lhz_in02) 281,35
- Payon (payon) 140, 151
- Morroc (morocc) 51, 42
Nova NPC na slotovani, ktera byla pridana k dosavadnim:
- Prontera 244, 169
- Payon 236, 199
- Morroc Ruins 154, 86
- Lighthalzen 96, 137
Slotovatelna vybava + ceny
Zbrane
Typ C
| Zakladni zbran | Cena | Potrebne veci | Finalni zbran |
|---|---|---|---|
| Trident[2] | 200,000 | 10 Phracon | Trident[3] |
| Rope[3] | 200,000 | 10 Phracon | Rope[4] |
| Violin[3] | 200,000 | 10 Phracon | Violin[4] |
U noveho NPC
| Zakladni zbran | Cena | Potrebne veci | Finalni zbran |
|---|---|---|---|
| Book of Billows | 200,000 | 10 Phracon | Book of Billows [3] |
| Book of Mother Earth | 200,000 | 10 Phracon | Book of Mother Earth [3] |
| Book of Blazing Sun | 200,000 | 10 Phracon | Book of Blazing Sun [3] |
| Book of Gust of Wind | 200,000 | 10 Phracon | Book of Gust of Wind [3] |
Typ B
| Zakladni zbran | Cena | Potrebne veci | Finalni zbran |
|---|---|---|---|
| Chain[2] | 300,000 | Oridecon 2, Steel 5 | Chain[3] |
| Gladius[2] | 300,000 | Oridecon 2, Steel 5 | Gladius[3] |
| Gakkung[1] | 300,000 | Oridecon 2, Steel 5 | Gakkung[2] |
| Pike[3] | 300,000 | Oridecon 2, Steel 5 | Pike[4] |
| Haedonggun[1] | 300,000 | Oridecon 2, Steel 5 | Haedonggun[2] |
| Lute[2] | 300,000 | Oridecon 2, Steel 5 | Lute[3] |
| Wire Whip[2] | 300,000 | Oridecon 2, Steel 5 | Wire Whip[3] |
| Waghnak[3] | 300,000 | Oridecon 2, Steel 5 | Waghnak[4] |
| Arbalest[1] | 300,000 | Oridecon 2, Steel 5 | Arbalest[2] |
U noveho NPC
| Zakladni zbran | Cena | Potrebne veci | Finalni zbran |
|---|---|---|---|
| Orcish Axe | 200, 000 | 1 Oridecon | Orcish Axe [4] |
| Scimitar | 200, 000 | 1 Oridecon | Scimitar [3] |
| Spike | 200, 000 | 1 Oridecon | Spike [2] |
Typ A
| Zakladni zbran | Cena | Potrebne veci | Finalni zbran |
|---|---|---|---|
| Hunter Bow | 500,000 | Oridecon 2, Steel 10 | Hunter Bow[1] |
| (Int) Survivor's Rod | 500,000 | Oridecon 2, Steel 10 | (Int) Survivor's Rod[1] |
| Flamberge | 500,000 | Oridecon 2, Steel 10 | Flamberge[2] |
| Balista | 500,000 | Oridecon 2, Steel 10 | Balista[1] |
| Stunner | 500,000 | Oridecon 2, Steel 10 | Stunner[2] |
| Berserk | 700,000 | Oridecon 2, Steel 10 | Berserk[1] |
| Claymore | 700,000 | Oridecon 2, Steel 10 | Claymore[2] |
| Infiltrator | 700 000 | Oridecon 2, Steel 10 | Infiltrator[1] |
| Zweihander | 800,000 | Oridecon 2, Steel 10 | Zweihander[2] |
U noveho NPC
| Zakladni zbran | Cena | Potrebne veci | Finalni zbran |
|---|---|---|---|
| Dragon Killer | 500,000 | 2 Oridecon | Dragon Killer [2] |
| Katar of Frozen Icicle | 500,000 | 2 Oridecon | Katar of Frozen Icicle [3] |
| Katar of Quaking | 500,000 | 2 Oridecon | Katar of Quaking [3] |
| Katar of Raging Blaze | 500,000 | 2 Oridecon | Katar of Raging Blaze [3] |
| Katar of Piercing Wind | 500,000 | 2 Oridecon | Katar of Piercing Windr [3] |
| Golden Mace | 500,000 | 2 Oridecon | Golden Mace [2] |
| Oriental Lute | 500,000 | 2 Oridecon | Oriental Lute [2] |
| Queen`s Whip | 500,000 | 2 Oridecon | Queen`s Whip[2] |
| Phantom Spear | 500,000 | 2 Oridecon | Phantom Spear [1] |
| Schweizersabel | 500,000 | 2 Oridecon | Schweizersabel [2] |
| Gaebolg | 500,000 | 2 Oridecon | Gaebolg[2] |
Typ S
| Zakladni zbran | Cena | Potrebne veci | Finalni zbran |
|---|---|---|---|
| Gungnir | 1 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | Gungnir [2] |
| Poison Knife | 1 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | Poison Knife [2] |
| Sucsamad | 1 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | Sucsamad [1] |
| Ginnungagap | 1 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | Ginnungagap[1] |
| Cutlas | 1 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | Cutlas [1] |
| Crescent Scythe | 1 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | Crescent Scythe [1] |
| Ice Pick | 1 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | Ice Pick[1] |
| (Dex) Survivor's Rod | 2 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | (Dex) Survivor's Rod[1] |
U noveho NPC:
| Zakladni zbran | Cena | Potrebne veci | Finalni zbran |
|---|---|---|---|
| Zephyrus | 1 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | Zephyrus [3] |
| Mailbreaker | 1 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | Mailbreaker [3] |
| Swordbreaker | 1 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | Swordbreaker [3] |
| Dragon Slayer | 1 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | Dragon Slayer[2] |
| Assassin Dagger | 1 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | Assassin Dagger [1] |
| Grand Cross | 1 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | Grand Cross [1] |
| Executioner | 1 000,000 | Oridecon 5, Steel 10 | Executioner [1] |
Armor
Typ C
| Zakladni armor | Cena | Potrebne veci | Finalni armor |
|---|---|---|---|
| Mantle | 200,000 | Steel 3 | Mantle[1] |
| Long Coat | 200,000 | Steel 3 | Long Coat[1] |
| Circlet | 200,000 | Steel 3 | Circlet[1] |
| Biretta | 200,000 | Steel 3 | Biretta[1] |
U noveho NPC:
| Zakladni armor | Cena | Potrebne veci | Finalni armor |
|---|---|---|---|
| Sunflower | 200,000 | Steel 3 | Sunflower [1] |
| Ph.D Hat | 200,000 | Steel 3 | Ph.D Hat [1] |
| Big Ribbon | 200,000 | Steel 3 | Big Ribbon [1] |
| Boys Cap | 200,000 | Steel 3 | Boys Cap [1] |
Typ B
| Zakladni armor | Cena | Potrebne veci | Finalni armor |
|---|---|---|---|
| Mirror Shield | 250,000 | Steel 5 | Mirror Shield[1] |
| Chain Mail | 250,000 | Steel 5 | Chain Mail[1] |
| Shield | 250,000 | Steel 5 | Shield[1] |
| Bongun Hat | 250,000 | Steel 5 | Bongun Hat[1] |
| Saint's Robe | 300,000 | Steel 5 | Saint's Robe[1] |
| Silk Robe | 300,000 | Steel 5 | Silk Robe[1] |
| Boots | 300,000 | Steel 5 | Boots[1] |
| Shoes | 300,000 | Steel 5 | Shoes[1] |
| Muffler | 300,000 | Steel 5 | Muffler[1] |
| Guard | 300,000 | Steel 5 | Guard[1] |
| Buckler | 300,000 | Steel 5 | Buckler[1] |
U noveho NPC:
| Zakladni armor | Cena | Potrebne veci | Finalni armor |
|---|---|---|---|
| Skull Ring | 300,000 | Steel 5 | Skull Ring [1] |
| High Heels | 300,000 | Steel 5 | High Heels [1] |
Typ A
| Zakladni armor | Cena | Potrebne veci | Finalni armor |
|---|---|---|---|
| Munak Hat | 400,000 | Elunium 1 | Munak Hat[1] |
| Gemmed Sallet | 400,000 | Elunium 1 | Gemmed Sallet[1] |
| Bucket Hat | 400,000 | Elunium 1 | Bucket Hat[1] |
| Memory | 400,000 | Elunium 1 | Book Memory Book[1] |
| Tights | 400,000 | Elunium 1 | Tights[1] |
| Legion Plate Armor | 400,000 | Elunium 1 | Legion Plate Armor[1] |
| Full Plate | 400,000 | Elunium 1 | Full Plate[1] |
| Thief Clothes | 400,000 | Elunium 1 | Thief Clothes[1] |
| Greaves | 400,000 | Elunium 1 | Greaves[1] |
| Coif | 400,000 | Elunium 1 | Coif[1] |
| Manteau | 400,000 | Elunium 1 | Manteau[1] |
| Helm | 400,000 | Elunium 1 | Helm[1] |
| Ninja Suit | 400,000 | Elunium 1 | Ninja Suit[1] |
| Orc Helm | 400,000 | Elunium 1 | Orc Helm[1] |
| Ancient Cape | 400,000 | Elunium 1 | Ancient Cape[1] |
| Monk Hat | 400,000 | Elunium 1 | Monk Hat[1] |
| Golden Gear | 400,000 | Elunium 1 | Golden Gear[1] |
| Brooch | 400,000 | Elunium 1 | Brooch[1] |
U noveho NPC:
| Zakladni armor | Cena | Potrebne veci | Finalni armor |
|---|---|---|---|
| Pirate Bandana | 500,000 | 1 Elunium | Pirate Bandana [1] |
| Black Leather Boots | 500,000 | 1 Elunium | Black Leather Boots [1] |
Typ S
| Zakladni armor | Cena | Potrebne veci | Finalni armor |
|---|---|---|---|
| Sphinx Hat | 1 000,000 | Elunium 2 | Sphinx Hat[1] |
| Robe of Cast | 1 000,000 | Elunium 2 | Robe of Cast[1] |
| Earring | 1 000,000 | Elunium 2 | Earring[1] |
| Ring | 1 000,000 | Elunium 2 | Ring[1] |
| Bow Thimble | 2 000,000 | Elunium 2 | Bow Thimble[1] |
| Majestic Goat | 2 000,000 | Elunium 2 | Majestic Goat[1] |
| Spiky Band | 2 000,000 | Elunium 2 | Spiky Band[1] |
| Bone Helm | 2 000,000 | Elunium 2 | Bone Helm[1] |
| Corsair | 2 000,000 | Elunium 2 | Corsair[1] |
| Crown | 2 000,000 | Elunium 2 | Crown[1] |
| Tiara | 2 000,000 | Elunium 2 | Tiara[1] |
U noveho NPC
| Zakladni armor | Cena | Potrebne veci | Finalni armor |
|---|---|---|---|
| Mage Coat | 1 000,000 | Elunium 1 | Mage Coat [1] |
| Holy Robe | 1 000,000 | Elunium 1 | Holy Robe [1] |
| Sacred Mission | 1 000,000 | Elunium 1 | Sacred Mission [1] |
| Undershirt | 1 000,000 | Elunium 1 | Undershirt [1] |
| Pantie | 1 000,000 | Elunium 1 | Pantie [1] |
Special
U nového NPC (úspěšnost 90%)
| Základni armor | Cena | Potřebné věci | Finální armor |
|---|---|---|---|
| Hat of the Sun God | 200,000,000 | 2 Gold | Hat of the Sun God [1] |