Malangdo Enchanty
V Malangdo lze u NPC Mayomayo (213,167) získat enchanty pro zbraně levelu 3 a 4.
Cenou za enchant jsou Malangdo Coiny. Druh Coinu určuje typ enchantu, který máte možnost získat. Automaty v blízkosti Mayomayo Vám dokáží směnit různé druhy mincí mezi sebou. Také dokáží přeměnit Silverine Fruit () na A class Coiny. Seagod's Anger z automatů, nelze získat ⇒ musíte jít huntit.
Každý echant má svoji cenu. Lze tedy enchantit za jistý násobek Coinů a taky podle jejich druhu (viz tabulka Coin type). Počet Coinů, které tedy potřebujete pro daný enchant je tedy násobkem obou. Například při E Class enchantu (základní cena 15 Coinů) na Hurricane Fury (násobek ceny 4) je výdledná cena 60 E Class Coinů (15 × 4).
- Enchanty lze resetnou za cenu 1 Silverine Fruitu.
- Při Malangdo Enchantech vždy uspějete. Jedinné co se liší je šance na konkrétní typ.
- Při enchantení se Vám ztratí jakákoliv karta či vylepšení enchantěné zbraně.
- Musíte mít zbraň nasazenou předtím, než promluvíte s NPC na enchantění. To samé platí pro reset enchantů.
- Pokud enchantíte A Class Coinem nebo Seagod's Angerem, dostanete na výběr 3 možnosti pro enchant: Melee, Ranged nebo Magic.
- Pokud enchantíte zbraň se 3 sloty pro kartu, můžete udělit pouze jeden Malangdo této zbrani.
Druh Coinu
Typ Coinu | Základní cena enchantu |
---|---|
Seagod's Anger | 1 |
A Class Coin | 2 |
B Class Coin | 3 |
C Class Coin | 6 |
D Class Coin | 10 |
E Class Coin | 15 |
Směna Coinů
10 Coinů, jakéhokoliv typu lze směnit za 26~29 Coinů nižšího typu.
Nebo 30 Coinů lze změnit za 7~9 Coinů vyššího typu.
10 Silvervine Fruit si můžete směnit za 26~29 A Class Coinů. Opačně to nejde!
Seznam zbraní a jejich násobitel pro enchant
Pokud nenajdete zbraň v seznamu, tak ji nelze enchantit.
Násobitel si pronásobte jednotlivou cenou pro základní cenu enchnatu.
Seznam |
---|
Daggery |
Katary |
One Handed Axe |
Two Handed Axe |
One Handed Swordy |
Two Handed Swordy |
One Handed Speary |
Two Handed Speary |
One Handed Staff |
Two Handed Staff |
Maces |
Book |
Knuckle |
Bowy |
Instrument |
Whip |
Daggery
Zbraň | Násobitel |
---|---|
Swordbreaker | 1 |
Mailbreaker | 1 |
Weeder Knife | 1 |
Kitchen Knife | 1 |
Assassin Dagger | 1 |
Exorciser | 1 |
Azoth | 1 |
Sucsamad | 1 |
Grimtooth | 1 |
Princess Knife | 1 |
Cursed Dagger | 1 |
Dagger of Counter | 1 |
Holy Dagger | 1 |
Krieg [3] | 1 |
Voina Dagger[2] | 1 |
Black Wing [1] | ??? |
Fortune Sword | 2 |
Combat Knife | 2 |
Moonlight Dagger | 2 |
Ice Pick | 4 |
Bazerald | 4 |
Ancient Dagger | 4 |
Katary
Zbraň | Násobitel |
---|---|
Bloody Blades[2] | 1 |
Unholy Touch | 1 |
Drill Katar [1] | 1 |
Krishna [2] | 1 |
Chakram [2] | 1 |
Ogre's Toenail[1] | 2 |
Inverse Scale | 2 |
Bloody Roar | 2 |
Infiltrator | 4 |
Infiltrator [1] | 4 |
One Handed Axe
Zbraň | Násobitel |
---|---|
Cleaver | 1 |
Berchel Axe[2] | 1 |
Two Handed Axe
Zbraň | Násobitel |
---|---|
Great Axe | 1 |
Sabbath | 1 |
Bradium Stonehammer | 1 |
Slaughter | 1 |
Tomahawk | 1 |
Gianto Axe [1] | 2 |
Guillotine | 2 |
Bloody Axe | 2 |
Heart Breaker [1] | 4 |
Hurricane Fury [1] | 4 |
Light Epsilon | 4 |
Doom Slayer | 4 |
Doom Slayer [1] | 4 |
One Handed Swordy
Zbraň | Násobitel |
---|---|
Ice Falchion | 1 |
Fireblend | 1 |
Caesar's Sword | 1 |
Cutlus | 1 |
Cutlus [1] | 1 |
Solar Sword | 1 |
Mysteltainn | 1 |
Tirfing | 1 |
Byeollungum | 1 |
Immaterial Sword | 1 |
Star Dust Blade [1] | 1 |
Roubel Sword[1] | 1 |
Chrome Metal Sword | ??? |
Excalibur | 2 |
Nagan | 2 |
Edge | 2 |
Two Handed Swordy
Zbraň | Násobitel |
---|---|
Muramasa | 1 |
Dragon Slayer | 1 |
Dragon Slayer [2] | 1 |
Schweizersabel | 1 |
Schweizersabel[2] | 1 |
Zweihander | 1 |
Zweihander [2] | 1 |
Katzbalger | 1 |
Muscle Cutter [2] | 1 |
Tegron [2] | 1 |
Bloody Eater [2] | ??? |
Veteran Sword [1] | 1 |
Krasnaya [3] | ??? |
Two-Handed Chrome Metal Sword | ??? |
Masamune | 2 |
Executioner | ??? |
Executioner[1] | ??? |
Atroce's Blade[1] | 2 |
Violet Fear [2] | 4 |
Invoker Of Death[2] | ??? |
One Handed Speary
Zbraň | Násobitel |
---|---|
Long Horn [1] | 1 |
Gungnir | 1 |
Gungnir [2] | 1 |
Gelerdria | 1 |
Tjungkuletti | 1 |
Imperial Spear [1] | 2 |
Brocca | 2 |
Battle Hook [1] | 2 |
Hunting Spear [1] | 4 |
Two Handed Speary
Zbraň | Násobitel |
---|---|
Crescent Scythe | 1 |
Crescent Scythe [1] | 1 |
Bill Guisarme | 1 |
Zephyrus | 1 |
Zephyrus [3] | 1 |
Longinus's Spear | 1 |
Brionac | 1 |
Hellfire | 1 |
Gae Bolg | 1 |
Gae Bolg [2] | 1 |
Phantom Spear | 1 |
Phantom Spear [1] | 1 |
Ahlspiess | 1 |
Carled [1] | ??? |
One Handed Staff
Zbraň | Násobitel |
---|---|
Wing Staff | 1 |
Gentleman Staff [1] | 1 |
Holy Stick [1] | 1 |
Withered Branch Staff | 1 |
Mental Stick [1] | 1 |
Dark Thorn Staff | 2 |
Eraser | ??? |
Two Handed Staff
Zbraň | Násobitel |
---|---|
Wizardry Staff | 1 |
Chronos | 1 |
Dea Staff [1] | ??? |
Divine Cross | 2 |
Staff of Destruction [1] | 4 |
Maces
Zbraň | Násobitel |
---|---|
Golden Mace [1] | 1 |
Golden Mace [2] | 1 |
Long Mace | 1 |
Quadrille | 1 |
Nemesis | 1 |
Erde [2] | 1 |
Red Square Bag [2] | 1 |
Red Ether Bag [1] | ??? |
Spike | 2 |
Spike [2] | 2 |
Slash | ??? |
Grand Cross | ??? |
Grand Cross [1] | ??? |
Book
Zbraň | Násobitel |
---|---|
Book of the Apocalypse | 1 |
Girl's Diary [1] | 1 |
Legacy of Dragon | ??? |
Hardcover Book [1] | 1 |
Battlefield Textbook [1] | ??? |
Book of the Dead[2] | 4 |
Knuckle
Zbraň | Násobitel |
---|---|
Kaiser Knuckle | 1 |
Berserk | 1 |
Berserk [1] | 1 |
Garm Claw [1] | 1 |
Sura's Rampage | ??? |
Bowy
Zbraň | Násobitel |
---|---|
Roguemaster's Bow | 1 |
Ballista | 1 |
Ballista [1] | 1 |
Dragon Wing | 1 |
Minstrel Bow | ??? |
Ixion's Wings [1] | ??? |
Nepentis Bow [2] | 1 |
Cursed Liar[1] | ??? |
Red Bow[2] | ??? |
Mystic Bow | ??? |
Rudra Bow | 2 |
Instrument
Zbraň | Násobitel |
---|---|
Electric Guitar | ??? |
Oriental Lute | ??? |
Oriental Lute [2] | ??? |
Spirited Guitar | ??? |
Harp of Nepentis [2] | 1 |
Green Whistle [1] | ??? |
Whip
Zbraň | Násobitel |
---|---|
Lariat Whip | 1 |
Rapture Rose | 1 |
Chemeti Whip | 1 |
Blade Whip | 1 |
Queen's Whip | 1 |
Queen's Whip [2] | 1 |
Electric Eel [2] | 1 |
Foot of the Sea Witch[1] | 1 |
Carrot Whip | 1 |
Stem of Nepentis [2] | ??? |
Stem Whip [1] | 2 |
Rosevine | 4 |
Možné Enchanty
Soupis jednotlivých enchantů podle druhu mince.
Pro popis jednotlivých druhů enchantů se koukněte sem: Enchanty Popis.
Seagod's Anger
Melee:
- ASPD +1
- Fighting Spirit 5~9
- Sharp 4~5
- AGI +3~6
Ranged:
- ASPD +1
- Expert Archer 3~6
- Sharp 4~5
- AGI +3~6
Magic:
A Class Coiny
Melee:
- ASPD +1
- Fighting Spirit 4~7
- Sharp 2~3
- AGI +2~5
Ranged:
- ASPD +1
- Expert Archer 2~5
- Sharp 2~3
- AGI +2~5
Magic:
B Class Coiny
- STR +1~4
- AGI +1~4
- INT +1~4
C Class Coiny
- STR +1~3
- AGI +1~3
- VIT +1
- INT +1~3
- DEX +1
- LUK +1
D Class Coiny
- Max HP +100 or +200
- Attack 1
- STR +1~2
- AGI +1~2
- VIT +1
- INT +1~2
- DEX +1
- LUK +1
E Class Coiny
- Mdef +4
- Def +6
- Max SP +100
- Max HP +100 or +200
- Attack 1
- STR +1
- AGI +1
- VIT +1
- INT +1
- DEX +1
- LUK +1
Šance na konkrétní Enchant
Předpokládané šance na jednotlivé enchanty dle druhu mince.
Seagod's Anger
Melee:
- 14.4%: AGI +3, Fighting Spirit 5, Sharp 4
- 12.6%: AGI +4
- 10.8%: Fighting Spirit 6, Sharp 5
- 8.1%: AGI +5
- 7.2%: Fighting Spirit 7
- 3.6%: AGI +6
- 2.7%: ASPD +1
- 0.9%: Fighting Spirit 8
Ranged:
- 14.4%: AGI +3, Expert Archer 3, Sharp 4
- 12.6%: AGI +4
- 10.8%: Expert Archer 4, Sharp 5
- 8.1%: AGI +5
- 7.2%: Expert Archer 5
- 3.6%: AGI +6
- 2.7%: ASPD +1
- 0.9%: Expert Archer 6
Magic:
A Class Coins
Melee:
- 14.4%: AGI +2, Fighting Spirit 4, Sharp 2
- 12.6%: AGI +3
- 10.8%: Fighting Spirit 5, Sharp 3
- 8.1%: AGI +4
- 7.2%: Fighting Spirit 6
- 3.6%: AGI +5
- 2.7%: ASPD +1
- 0.9%: Fighting Spirit 7
Ranged:
- 14.4%: AGI +2, Expert Archer 2, Sharp 2
- 12.6%: AGI +3
- 10.8%: Expert Archer 3, Sharp 3
- 8.1%: AGI +4
- 7.2%: Expert Archer 4
- 3.6%: AGI +5
- 2.7%: ASPD +1
- 0.9%: Expert Archer 5
Magic:
B Class Coins
- 18.8%: STR +1, AGI +1, INT +1
- 9.4%: STR +2, AGI +2, INT +2
- 4.7%: STR +3, AGI +3, INT +3
- 0.4%: STR +4, AGI +4, INT +4
C Class Coins
- 18.8%: DEX +1, VIT +1, LUK +1
- 9.4%: STR +1, AGI +1, INT +1
- 4.7%: STR +2, AGI +2, INT +2
- 0.4%: STR +3, AGI +3, INT +3
D Class Coins
- 18.8%: Max HP +100, Max HP +200, Attack 1
- 9.4%: DEX +1, VIT +1, LUK +1
- 4.7%: STR +1, AGI +1, INT +1
- 0.4%: STR +2, AGI +2, INT +2
E Class Coins
- 18.8%: Mdef +4, Def +6, Max SP +100
- 9.4%: Max HP +100, Max HP +200, Attack 1
- 4.7%: DEX +1, VIT +1, LUK +1
- 0.4%: STR +1, AGI +1, INT +1