Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

eden_group_exp_questy [2015/10/24 00:15]
crook předěláno
eden_group_exp_questy [2015/10/24 13:21] (aktuální)
crook
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Eden group expiace questy ======+====== Eden Group EXP Questy ======
  
  
Řádek 12: Řádek 12:
 | 8 [[eden_group_exp_questy#Level 86~90|Level 86~90]]  | | 8 [[eden_group_exp_questy#Level 86~90|Level 86~90]]  |
 | 9 [[eden_group_exp_questy#Level 91~99|Level 91~99]]  | | 9 [[eden_group_exp_questy#Level 91~99|Level 91~99]]  |
-| 10 [[eden_group_exp_questy#Level 100~160|Level 100~160]] - Renewal  |+| 10 [[eden_group_exp_questy#Level 100~160 - Renewal|Level 100~160]] - Renewal  |
  
  
Řádek 88: Řádek 88:
  
 ^  Mise  ^  [[NPC]] pro doručení  ^  Base EXP  ^  Odměna  ^  ^  Mise  ^  [[NPC]] pro doručení  ^  Base EXP  ^  Odměna  ^ 
-|  Deliver an Insecticide | Zoologist (pay_fild07 82, 89)     |  1000  |  100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | +|  Deliver an Insecticide   Zoologist (pay_fild07 82, 89)      |  1000  |  100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
-|  Deliver Honey          | Entomologist (prt_fild03 30, 253) |  1000  |  100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | +|  Deliver Honey            Entomologist (prt_fild03 30, 253)  |  1000  |  100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
-|  Deliver Blankets       | Biologist (xmas_fild01 92, 57)    |  1000  |  100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  |+|  Deliver Blankets         Biologist (xmas_fild01 92, 57)     |  1000  |  100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  |
  
  
Řádek 98: Řádek 98:
  
 ^  Věc 1  ^  Počet  ^  Věc 2  ^  Počet  ^  Věc 3  ^  Počet  ^  Base EXP  ^  Job EXP  ^  Odměna  ^ ^  Věc 1  ^  Počet  ^  Věc 2  ^  Počet  ^  Věc 3  ^  Počet  ^  Base EXP  ^  Job EXP  ^  Odměna  ^
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=932|Skel-Bone]]          | 10 |  -                                                         |  -   |  -  |  -  |  1000  |  100  |  100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=932|Skel-Bone]]          |  10  |  -                                                          |  -   |  -  |  -  |  1000  |  100  |  100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=919|Animal Skin]]        |  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=948|Bear's Footskin]] |  10  |  -  |  -  |  1000  |  -    |  100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=919|Animal Skin]]        |  5   |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=948|Bear's Footskin]]  |  10  |  -  |  -  |  1000  |  -    |  100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=955|Worm Peeling]]       | 20 |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=910|Garlet]]          |  20  |  -  |  -  |  1000  |  100  |  100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=955|Worm Peeling]]       |  20  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=910|Garlet]]           |  20  |  -  |  -  |  1000  |  100  |  100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=942|Yoyo Tail]]          | 10 |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1026|Acorn]]          |  10  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=945|Raccoon Leaf]]  |  10  |  1000  |  200  |  150 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=942|Yoyo Tail]]          |  10  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1026|Acorn]]           |  10  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=945|Raccoon Leaf]]  |  10  |  1000  |  200  |  150 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=538|Well-baked Cookie]]  |  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=539|Piece of Cake]]   |  1   |  -  |  -  |  1000  |  200  |  150 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=538|Well-baked Cookie]]  |  5   |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=539|Piece of Cake]]    |  1   |  -  |  -  |  1000  |  200  |  150 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
-|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1017|Mole Whiskers]]     |  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1018|Mole Claw]]      |  3   |  -  |  -  |  1000  |  200  |  150 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  |+|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1017|Mole Whiskers]]     |  5   |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1018|Mole Claw]]       |  3   |  -  |  -  |  1000  |  200  |  150 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  |
  
 ==== Level 41~55 ==== ==== Level 41~55 ====
Řádek 159: Řádek 159:
  
 ^  Lokace  ^  Monstrum  ^  Počet  ^  NPC  ^  Base EXP  ^ ^  Lokace  ^  Monstrum  ^  Počet  ^  NPC  ^  Base EXP  ^
-|  Sphinx Dungeon   |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1164|Requiem]]        |  10  |  Meidi (Morroc 35,174)  |  48000 za každý  | +|  Sphinx Dungeon   |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1164|Requiem]]         |  10  |  Meidi (Morroc 35,174)  |  48000 za každý  | 
-|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1140|Marduk]]         |  10  |  :::  |  :::  |   +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1140|Marduk]]          |  10  |  :::  |  :::  |   
-|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1154|Pasana]]         |  10  |  :::  |  :::  |  +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1154|Pasana]]          |  10  |  :::  |  :::  |  
-|  Glast Heim       |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1260|Dark Frame]]     |  10  | Ancellia (Geffen 146,132) | ::: | +|  Glast Heim       |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1260|Dark Frame]]      |  10  |  Ancellia (Geffen 146,132)  | ::: | 
-|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1117|Evil druid]]     |  10  |  :::  |  :::  |  +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1117|Evil druid]]      |  10  |  :::  |  :::  |  
-|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1192|Wraith]]         |  10  |  :::  |  :::  |  +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1192|Wraith]]          |  10  |  :::  |  :::  |  
-|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1276|Raydric Archer]] |  10  |  :::  |  :::  |  +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1276|Raydric Archer]]  |  10  |  :::  |  :::  |  
-|  Juno             |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1369|Grand Peco]]     |  20  |  Jeanbai (Aldebaran 144,230)  |  :::  | +|  Juno             |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1369|Grand Peco]]      |  20  |  Jeanbai (Aldebaran 144,230)  |  :::  | 
-|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1386|Sleeper]]        |  20  |  :::  |  :::  |  +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1386|Sleeper]]         |  20  |  :::  |  :::  |  
-|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1372|Goat]]           |  20  |  :::  |  :::  |  +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1372|Goat]]            |  20  |  :::  |  :::  |  
-|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1376|Harpy]]          |  20  |  :::  |  :::  |  +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1376|Harpy]]           |  20  |  :::  |  :::  |  
-|  Clock Tower      |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1269|Clock]]          |  15  |  Lisingshetter (Aldebaran 105,116)  |  :::  | +|  Clock Tower      |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1269|Clock]]           |  15  |  Lisingshetter (Aldebaran 105,116)  |  :::  | 
-|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1199|Punk]]           |  15  |  :::  |  :::  |  +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1199|Punk]]            |  15  |  :::  |  :::  |  
-|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1195|Rideword]]       |  15  |  :::  |  :::  |  +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1195|Rideword]]        |  15  |  :::  |  :::  |  
-|  Island district  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1516|Mi Gao]]         |  15  |  Funfi (Alberta 215,111)  |  :::  | +|  Island district  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1516|Mi Gao]]          |  15  |  Funfi (Alberta 215,111)  |  :::  | 
-|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1883|Uzhas]]          |  15  |  :::  |  :::  |  +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1883|Uzhas]]           |  15  |  :::  |  :::  |  
-|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1404|Miyabi Doll]]    |  15  |  :::  |  :::  | +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1404|Miyabi Doll]]     |  15  |  :::  |  :::  | 
  
   * Dva ze třech Island District questů potřebují hotové přístupové questy na vstup do dungeonů (Moskovia, Amatsu Dungeon).   * Dva ze třech Island District questů potřebují hotové přístupové questy na vstup do dungeonů (Moskovia, Amatsu Dungeon).
Řádek 236: Řádek 236:
  
 ^  Hunt  ^  Mapa  ^  Monstrum  ^  Počet  ^  Base EXP  ^  Job EXP  ^ ^  Hunt  ^  Mapa  ^  Monstrum  ^  Počet  ^  Base EXP  ^  Job EXP  ^
-|  1  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=gl_prison|Glast Heim Underprison F1]]  |  Rybio  |  55  |  547 555  |  615 290  | +|  1  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=gl_prison|Glast Heim Underprison F1]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1201|Rybio]]  |  55  |  547 555  |  615 290  | 
-| ::: | ::: |  Zombie Prisoner  |  110  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1197|Zombie Prisoner]]  |  110  | ::: | ::: | 
-| ::: | ::: |  Injustice  |  75  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1257|Injustice]]  |  75  | ::: | ::: | 
-|  2  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=mag_dun02|Nogg Road F2]]  |  Nightmare Terror  |  100  |  607 120  |  454 760  | +|  2  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=mag_dun02|Nogg Road F2]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1379|Nightmare Terror]]  |  100  |  607 120  |  454 760  | 
-| ::: | ::: |  Diabolic  |  40  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1382|Diabolic]]  |  40  | ::: | ::: | 
-| ::: | ::: |  Blazer  |  40  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1367|Blazer]]  |  40  | ::: | ::: | 
-|  3  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=ice_dun03|Ice Cave F3]]  |  Ice Titan  |  100  |  706 250  |  619 800  | +|  3  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=ice_dun03|Ice Cave F3]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1777|Ice Titan]]  |  100  |  706 250  |  619 800  | 
-| ::: | ::: |  Gazeti  |  50  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1778|Gazeti]]  |  50  | ::: | ::: | 
-| ::: | ::: |  Snowier  |  50  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1775|Snowier]]  |  50  | ::: | ::: | 
-|  4  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=ma_fild02|Malaya Field 02]]  |  Bungisngis  |  150  |  719 630  |  623 030  | +|  4  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=ma_fild02|Malaya Field 02]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2309|Bungisngis]]  |  150  |  719 630  |  623 030  | 
-| ::: | ::: |  Wakwak  |  80  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2315|Wakwak]]  |  80  | ::: | ::: | 
-| ::: | ::: |  Mangkukulam  |  50  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2312|Mangkukulam]]  |  50  | ::: | ::: | 
-|  5  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=nif_fild02|Valley of Gyoll]]  |  Loli Ruri  |  90  |  802 530  |  613 980  | +|  5  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=nif_fild02|Valley of Gyoll]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1505|Loli Ruri]]  |  90  |  802 530  |  613 980  | 
-| ::: | ::: |  Bloody Murderer  |  40  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1507|Bloody Murderer]]  |  40  | ::: | ::: | 
-| ::: | ::: |  Gibbet  |  90  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1503|Gibbet]]  |  90  | ::: | ::: | 
-|  6  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=gl_knt01&srcwarp=7505|Glast Heim Chivalry]]  |  Raydric  |  150  |  845 260  |  687 380  | +|  6  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=gl_knt01&srcwarp=7505|Glast Heim Chivalry]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1163|Raydric]]  |  150  |  845 260  |  687 380  | 
-| ::: | ::: |  Abysmal Knight  |  20  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1219|Abysmal Knight]]  |  20  | ::: | ::: | 
-| ::: | ::: |  Raydric Archer  |  50  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1276|Raydric Archer]]  |  50  | ::: | ::: | 
-|  7  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=kh_dun02|Robot Factory]]  |  Aliot  |  95  |  900 530  |  675 260  | +|  7  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=kh_dun02|Robot Factory]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1736|Aliot]]  |  95  |  900 530  |  675 260  | 
-| ::: | ::: |  Alicel  |  110  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1735|Alicel]]  |  110  | ::: | ::: | 
-| ::: | ::: |  Aliza  |  35  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1737|Aliza]]  |  35  | ::: | ::: | 
-|  8  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=gl_sew04|Glast Heim Culvert]]  |  Anolian  |  200  |  993 000 |  752 280  | +|  8  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=gl_sew04|Glast Heim Culvert]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1206|Anolian]]  |  200  |  993 000 |  752 280  | 
-| ::: | ::: |  Gargoyle  |  40  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1253|Gargoyle]]  |  40  | ::: | ::: | 
-|  9  |  Geffenia  |  Mini Demon  |  90  |  1 034 370  |  775 080  | +|  9  |  Geffenie  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1292|Mini Demon]]  |  90  |  1 034 370  |  775 080  | 
-| ::: | ::: |  False Angel  |  90  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1371|False Angel]]  |  90  | ::: | ::: | 
-| ::: | ::: |  Violy 90  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1390|Violy]]  |  90  | ::: | ::: | 
-|  10  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=nyd_dun01|Nidhogg's Dungeon]]  |  Aqua Elemental  |  80  |  1 103 320  |  932 800  | +|  10  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=nyd_dun01|Nidhogg's Dungeon]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2016|Aqua Elemental]]  |  80  |  1 103 320  |  932 800  | 
-| ::: | ::: |  Draco  |  160  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2013|Draco]]  |  160  | ::: | ::: | 
-| ::: | ::: |  Dark Pinguicula  |  40  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2015|Dark Pinguicula]]  |  40  | ::: | ::: | 
-|  11  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=thor_v03|Thor II]]  | Sword Master  |  20  |  1 154 560  |  1 270 860  | +|  11  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=thor_v03|Thor II]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1829|Sword Master]]  |  20  |  1 154 560  |  1 270 860  | 
-| ::: | ::: |  Bow Master  |  20  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1830|Bow Master]]  |  20  | ::: | ::: | 
-| ::: | ::: |  Salamander  |  100  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1831|Salamander]]  |  100  | ::: | ::: | 
-|  12  |  Splendide II  |  Dark Pinguicula  |  100  |  1 224 700  |  994 900  | +|  12  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=spl_fild01|Splendide]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2015|Dark Pinguicula]]  |  100  |  1 224 700  |  994 900  | 
-| ::: | ::: |  Cornus  |  50  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1992|Cornus]]  |  50  | ::: | ::: | 
-| ::: | ::: |  Naga  |  100  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1993|Naga]]  |  100  | ::: | ::: | 
-|  13  |  Odin Shrine  |  Skeggiold  |  65  |  1 398 915  |  1 293 160  | +|  13  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=odin_tem03|Odin Shrine]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1754|Skeggiold (Fialový)]]  |  65  |  1 398 915  |  1 293 160  | 
-| ::: | ::: |  Skeggiold  |  65  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1755|Skeggiold (Modrý)]]  |  65  | ::: | ::: | 
-| ::: | ::: |  Plasma  |  100  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=search&qna=t&na=plasma&bei=&bem=&jei=&jem=&fli=&flm=&hii=&him=&lvi=&lvm=&hpi=&hpm=&ati=&atm=&dei=&dem=&mdi=&mdm=&si=0&el=0&we=0&ae=0&ra=0&mo=0&mn=0&order=0|Plasma]]  |  100  | ::: | ::: | 
-|  14  |  Abyss Lake 2  |  Acidus(Modry)  |  120  |  1 411 300  | 1 058 260  | +|  14  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=abyss_02|Abyss Lake 2]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1716|Acidus (Modrý)]]  |  120  |  1 411 300  | 1 058 260  | 
-| ::: | ::: |  Ferus(Cerveny)  |  100  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1714|Ferus(Červený)]]  |  100  | ::: | ::: | 
-|  15  |  Cursed Abbey  |  Banshee  |  170  |  1 448 145  |  1 174 005  | +|  15  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=abbey01|Cursed Abbey]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1867|Banshee]]  |  170  |  1 448 145  |  1 174 005  | 
-| ::: | ::: |  Hell Poddle  |  45  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1866|Hell Poddle]]  |  45  | ::: | ::: | 
-| ::: | ::: |  Flame Skull  |  35  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1869|Flame Skull]]  |  35  | ::: | ::: | 
-|  16  |  Abyss Lake 3  |  Acidus(Zlaty)  |  180  |  1 588 020  |  1 183 920  | +|  16  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=abyss_03|Abyss Lake 3]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1713|Acidus (Zlatý)]]  |  180  |  1 588 020  |  1 183 920  | 
-| ::: | ::: |  Ferus (Červený)  |  30  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1714|Ferus (Červený)]]  |  30  | ::: | ::: | 
-| ::: | ::: |  Ferus (Zelený)  |  30  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1717|Ferus (Zelený)]]  |  30  | ::: | ::: | 
-|  17  |  Morroc Dimensional Gorge  |  Incarnation of Morroc (Golem) |  80 |  1 764 720  |  1 307 360  | +|  17  |  Morroc Dimensional Gorge  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1919|Incarnation of Morroc (Golem)]]  |  80 |  1 764 720  |  1 307 360  | 
-| ::: | ::: |  Incarnation of Morroc (Human)  |  80  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1920|Incarnation of Morroc (Human)]]  |  80  | ::: | ::: | 
-| ::: | ::: |  Incarnation of Morroc (Angel)  |  80  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1918|Incarnation of Morroc (Angel)]]  |  80  | ::: | ::: | 
-|  18  |  Kamidal Tunnel  |  One Horned Scaraba  |  120  |  1 956 600  |  1 516 720  | +|  18  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=dic_dun01|Kamidal Tunnel]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2083|One Horned Scaraba]]  |  120  |  1 956 600  |  1 516 720  | 
-| ::: | ::: |  Two Horned Scaraba  |  100  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2084|Two Horned Scaraba]]  |  100  | ::: | ::: | 
-| ::: | ::: |  Scaraba Egg  |  25  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[|Scaraba Egg]]  |  25  | ::: | ::: | 
-|  19  |  Manuk II  |  Tatacho  |  100  |  2 027 300  |  1 409 600  | +|  19  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=man_fild02|Manuk II]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1986|Tatacho]]  |  100  |  2 027 300  |  1 409 600  | 
-| ::: | ::: |  Centipede  |  100  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1987|Centipede]]  |  100  | ::: | ::: | 
-| ::: | ::: |  Bradium Golem  |  100  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2024|Bradium Golem]]  |  100  | ::: | ::: | 
-|  20  |  Bifrost Bridge  |  Miming  |  150  |  2 665 800  |  2 280 180  | +|  20  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=bif_fild01|Bifrost Bridge]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2137|Miming]]  |  150  |  2 665 800  |  2 280 180  | 
-| ::: | ::: |  Little Fatum  |  70  | ::: | ::: | +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2136|Little Fatum]]  |  70  | ::: | ::: | 
-| ::: | ::: |  Cornus  |  30  | ::: | ::: |+| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1992|Cornus]]  |  30  | ::: | ::: |
  
 

Vytvořil Typhoon | Provozováno na dokuwiki | Optimalizováno pro Firefox, Opera, Chrome. |  podpora. | Některé z obrázků mohou spadat pod ochrannou známku Gravity Corp. & Lee Myoungjin.  | Vygenerováno během: 0.175 s |   | Copyright 2011-2025