Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

eden_group_exp_questy [2015/10/23 22:37]
crook
eden_group_exp_questy [2015/10/24 13:21] (aktuální)
crook
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Eden group expiace questy ======+====== Eden Group EXP Questy ======
  
  
 ^  Obsah  ^ ^  Obsah  ^
-| [[eden_group_exp_questy#Úvod|Úvod]]  | +[[eden_group_exp_questy#Úvod|Úvod]]  | 
-| [[eden_group_exp_questy#Level 1~11|Level 1~11]]  | +[[eden_group_exp_questy#Level 1~11|Level 1~11]]  | 
-| [[eden_group_exp_questy#Level 11~25|Level 11~25]]  | +[[eden_group_exp_questy#Level 11~25|Level 11~25]]  | 
-| [[eden_group_exp_questy#Level 26~40|Level 26~40]]  | +[[eden_group_exp_questy#Level 26~40|Level 26~40]]  | 
-| [[eden_group_exp_questy#Level 41~55|Level 41~55]]  | +[[eden_group_exp_questy#Level 41~55|Level 41~55]]  | 
-| [[eden_group_exp_questy#Level 56~70|Level 56~70]]  | +[[eden_group_exp_questy#Level 56~70|Level 56~70]]  | 
-| [[eden_group_exp_questy#Level 71~85|Level 71~85]]  | +[[eden_group_exp_questy#Level 71~85|Level 71~85]]  | 
-| [[eden_group_exp_questy#Level 86~90|Level 86~90]]  | +[[eden_group_exp_questy#Level 86~90|Level 86~90]]  | 
-| [[eden_group_exp_questy#Level 91~99|Level 91~99]]  | +[[eden_group_exp_questy#Level 91~99|Level 91~99]]  | 
-| [[eden_group_exp_questy#Level 100~160|10 Level 100~160]]  |+10 [[eden_group_exp_questy#Level 100~160 - Renewal|Level 100~160]] - Renewal  |
  
  
Řádek 29: Řádek 29:
 **Všechny uvedené EXP jsou pro rate 1. Pro EXP co dostanete je třeba vynásobit aktuálními raty na serveru.** **Všechny uvedené EXP jsou pro rate 1. Pro EXP co dostanete je třeba vynásobit aktuálními raty na serveru.**
  
-==== Level 1-11 ====+==== Level 1~11 ====
 ---- ----
 +
 +  * Pro odměnu se stavte na velitelství Eden Group u NPC **Sprakki**.
 +
 +^  Monstrum  ^  Počet  ^  Base EXP  ^
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1113|Drops]]    |  10  |  220  |
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1063|Lunatic]]  |  10  |  765  |
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1007|Fabre]]    |  10  |  765  |
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1011|Chonchon]] |  20  |  1088  |
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1008|Pupa]]     |  10  |  1088  |
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1047|Peco Peco Egg]] |  20  |  918  |
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1010|Willow]]   |  20  |  2108  |
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1049|Picky]]    |  20  |  2108  |
 +
 \\ \\
-Dokončený quest sa ukončíte u NPC **Sprakki**.+  Při zadání questu je možnosť teleportu přímo na mapu s monstry.
  
-^ Mob ^ Počet ^ Base EXP ^ +==== Level 11~25 ==== 
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1113|Drops]] | 10 | 220 | +----
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1063|Lunatic]] | 10 | 765 | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1007|Fabre]] | 10 | 765 | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1011|Chonchon]] | 20 | 1088 | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1008|Pupa]] | 10 | 1088 | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1047|Peco Peco Egg]] | 20 | 918 | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1010|Willow]] | 20 | 2108 | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1049|Picky]] | 20 | 2108 |+
  
-Pri zobratí questu je možnosť teleportu priamo na lokáciu s mobmi.+  Pro odměnu se stavte na velitelství Eden Group u NPC **Spike**.
  
-==== Level 11-25 ====+^ Monstrum  ^ Kill Count ^ Item ^ Item Count ^ Base EXP ^ 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1004|Hornet]]         |  10  |  -  ||  900   | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1009|Condor]]         |  20  |  -  ||  1800  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1052|Rocker]]         |  20  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=940|Grasshopper's Leg]]  |  10  |  1400  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1024|Wormtail]]       |  20  |   ||  2600  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1014|Spore]]          |  30  |  -  ||  3900  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1048|Thief Bug Egg]]  |  20  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=915|Chrysalis]]          |  10  |  2900  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1055|Muka]]           |  20  |  -  ||  3200  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1005|Familiar]]       |  20  |  -  ||  3200  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1019|Peco Peco]]      |  30  |  -  ||  5400  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1077|Poison Spore]]   |  30  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7033|Poison Spore]]      |  5   |  5000  |
  
-* Po dokončení sa quest odovzdáva NPC **Spike** v Eden Headquarters.+==== Level 26~40 ==== 
 +----
  
-^ Monster ^ Kill Count ^ Item ^ Item Count ^ Base EXP ^ 
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1004|Hornet]] | 10 | - | - | 900 | 
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1009|Condor]] | 20 | - | - | 1800 | 
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1052|Rocker]] | 20 | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=940|Grasshopper's Leg]] | 10 | 1400 | 
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1024|Wormtail]] | 20 | - | - | 2600 | 
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1014|Spore]] | 30 | - | - | 3900 | 
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1048|Thief Bug Egg]] | 20 | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=915|Chrysalis]] | 10 | 2900 | 
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1055|Muka]] | 20 | - | - | 3200 | 
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1005|Familiar]] | 20 | - | - | 3200 | 
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1019|Peco Peco]] | 30 | - | - | 5400 | 
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1077|Poison Spore]] | 30 | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7033|Poison Spore]] | 5 | 5000 | 
  
-==== Level 26-40 ====+  * Quest lze vzít na velitelství Eden Group. Pro odměnu se stavte za NPC podle typu questu. 
 +  * Questů můžete mít zadaných více najednou.
  
-* quest vezmete na tabuli v Headquarters. Podľa toho, ktorý typ questu to je, vám odmenu dá jedno zo štyroch NPC.+=== Huntící Mise ===
  
-questov môžete mať zobratých viac naraz a dajú sa opakovať+  Odměnu dostanete od NPC Sponiac (Geffen 103,42)
  
-* odmenou sú hlavne [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]+^  Monstrum  ^  Počet  ^  Base EXP  ^  Job EXP  ^  Odměna  ^ 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1077|Poison Spore]]  |  10  |  1000  |  -    |  100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1056|Smokie]]        |  10  |  1000  |  -    |  100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1033|Elder Willow]]  |  10  |  1000  |  100  |  110 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1104|Coco]]          |  10  |  1000  |  200  |  150 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1034|Thara Frog]]    |  10  |  1500  |  300  |  200 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  |
  
-=== Hunting Missions === 
  
-Odmenu dostanete od NPC Sponiac (Geffen 103,42) +=== Doručovací Mise ===
-^ Monster ^ Kill Count ^ [[Base EXP]] ^ [[Job EXP]] ^ Odmena ^ +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1077|Poison Spore]] | 10 | 1000 | - | 100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]] | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1056|Smokie]] | 10 | 1000 | - | 100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]] | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1033|Elder Willow]] | 10 | 1000 | 100 | 110 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]] | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1104|Coco]] | 10 | 1000 | 200 | 150 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]] | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1034|Thara Frog]] | 10 | 1500 | 300 | 200 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]] |+
  
 +  * Všechny tři doručovací mise začínají u NPC Dieshin Man (moc_ruins 173, 55). Ten Vás pošle odevzdat balík jinému NPC a po návrate vám dá odměnu.
  
-=== Delivery Mission === +^  Mise  ^  [[NPC]] pro doručení  ^  Base EXP  ^  Odměna  ^  
-* Všetky tri delivery misie začínajú u NPC Dieshin Man (moc_ruins 17355). Ten vás pošle odovzdať balík inému NPCa po návrate vám dá odmenu.+|  Deliver an Insecticide  |  Zoologist (pay_fild07 82, 89)      |  1000  |  100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
 +|  Deliver Honey           |  Entomologist (prt_fild03 30253 |  1000  |  100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
 +|  Deliver Blankets        |  Biologist (xmas_fild01 9257)     |  1000  |  100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  |
  
-^ Mission ^ [[NPC]] na doručenie ^ [[Base EXP]] ^ Odmena ^  
-| Deliver an Insecticide | Zoologist (pay_fild07 82, 89) | 1000 | 100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]] | 
-| Deliver Honey | Entomologist (prt_fild03 30, 253) | 1000 | 100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]] | 
-| Deliver Blankets | Biologist (xmas_fild01 92, 57) | 1000 | 100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]] | 
  
 +=== Sběr Věcí ===
  
-=== Collecting Mission === +  S věcmi co jste nasbírali vyhledejte NPC NPC Dashia (Payon 179, 66)
-s nazbieranými vecami treba ísť za NPC Dashia (Payon 179, 66) +
-^ Item ^ Počet ^ Item2 ^ Počet2 ^ Item3 ^ Počet3 ^ [[Base EXP]] ^ [[Job EXP]] ^ Odmena ^ +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=932|Skel-Bone]] | 10 | - | - | - | - | 1000 | 100 | 100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]] | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=919|Animal Skin]] | 5 | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=948|Bear's Footskin]] | 10 | - | - | 1000 | - | 100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]] | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=955|Worm Peeling]] | 20 | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=910|Garlet]] | 20 | - | - | 1000 | 100 | 100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]] | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=942|Yoyo Tail]] | 10 | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1026|Acorn]] | 10 | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=945|Raccoon Leaf]] | 10 | 1000 | 200 | 150 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]] | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=538|Well-baked Cookie]] | 5 | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=539|Piece of Cake]] | 1 | - | - | 1000 | 200 | 150 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]] | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1017|Mole Whiskers]] | 5 | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1018|Mole Claw]] | 3 | - | - | 1000 | 200 | 150 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]] |+
  
-==== Level 41-55 ====+^  Věc 1  ^  Počet  ^  Věc 2  ^  Počet  ^  Věc 3  ^  Počet  ^  Base EXP  ^  Job EXP  ^  Odměna  ^ 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=932|Skel-Bone]]          |  10  |  -                                                          |  -   |  -  |  -  |  1000  |  100  |  100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=919|Animal Skin]]        |  5   |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=948|Bear's Footskin]]  |  10  |   |  -  |  1000  |  -    |  100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=955|Worm Peeling]]       |  20  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=910|Garlet]]           |  20  |  -  |  -  |  1000  |  100  |  100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=942|Yoyo Tail]]          |  10  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1026|Acorn]]           |  10  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=945|Raccoon Leaf]]  |  10  |  1000  |  200  |  150 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=538|Well-baked Cookie]]  |  5   |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=539|Piece of Cake]]    |  1   |  -  |  -  |  1000  |  200  |  150 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1017|Mole Whiskers]]     |  5   |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1018|Mole Claw]]       |  3   |  -  |  -  |  1000  |  200  |  150 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  |
  
-* Odmenu vám dáva tabuľa.+==== Level 41~55 ==== 
 +----
  
-^ Monster ^ Kill Count ^ [[Base EXP]] ^ +  * Odměnu vám dá tabule.
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1034|Thara Frog]] | 20 | 9600 | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1248|Cruiser]] | 15 | 7200 | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1070|Kukre]] | 30 | 15750 | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1686|Orc Baby]] | 15 | 7875 | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1023|Orc Warrior]] | 20 | 11100 | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1066|Vadon]] | 15 | 8550 | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1064|Megalodon]] | 30 | 17100 | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1144|Marse]] | 15 | 9000 | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1067|Cornutus]] | 20 | 12300 | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1151|Myst]] | 15 | 9900 | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1074|Shellfish]] | 30 | 20250 | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1142|Marine Sphere]] | 15 | 10350 | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1158|Phen]] | 20 | 13800 | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1152|Orc Skeleton]] | 15 | 11025 | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1177|Zenorc]] | 30 | 22500 | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1041|Mummy]] | 15 | 11250 |+
  
-==== Level 56-70 ====+^  Monstrum  ^  Počet  ^  Base EXP  ^ 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1034|Thara Frog]]    |  20  |  9600   | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1248|Cruiser]]       |  15  |  7200   | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1070|Kukre]]         |  30  |  15750  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1686|Orc Baby]]      |  15  |  7875   | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1023|Orc Warrior]]   |  20  |  11100  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1066|Vadon]]         |  15  |  8550   | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1064|Megalodon]]     |  30  |  17100  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1144|Marse]]         |  15  |  9000   | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1067|Cornutus]]      |  20  |  12300  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1151|Myst]]          |  15  |  9900   | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1074|Shellfish]]     |  30  |  20250  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1142|Marine Sphere]] |  15  |  10350  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1158|Phen]]          |  20  |  13800  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1152|Orc Skeleton]]  |  15  |  11025  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1177|Zenorc]]        |  30  |  22500  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1041|Mummy]]         |  15  |  11250  |
  
-=== Hunting Missions === +==== Level 56~70 ==== 
-^ Monster ^ Počet mobov ^ Item ^ Počet itemov ^ [[Base EXP]] ^ [[Job EXP]] ^ +----
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1041|Mummy]] | 30 | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=930|Rotten Bandage]] | 30 | 15000 | 5000 | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1271|Alligator]] | 30 | | 16000 | 6000 | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1264|Merman]] | 30 | - | - | 17000 | 8000 | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1166|Savage]] | 30 | - | - | 16000 | 7000 | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1170|Sohee]] | 30 | - | - | 17000 | 8000 | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1143|Marionette]] | 30 | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1060|Golden Hair]] | 30 | 17000 | 7000 | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1035|Hunter Fly]] | 30 | - | - | 16000 | 6000 | +
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1026|Munak]] | 30 | | 16000 | 7000 |+
  
 +=== Huntící Mise ===
  
-=== Collect Missions === + Monstrum   Počet  Věc   Počet   Base EXP   Job EXP  
-Item1 ^ Počet1 Item2 ^ Počet2 [[Base EXP]] [[Job EXP]] + [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1041|Mummy]]        30   [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=930|Rotten Bandage]]   30   15000   5000  
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7043|Fine Sand]] | 10 | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1056|Grit]] | 30 | 18000 8000 + [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1271|Alligator]]    30       16000   6000  
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=918|Sticky Webfoot]] | 30 | - | - | 15000 5000 + [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1264|Merman]]       30  |  -  |  -  |  17000  |  8000  | 
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7198|Huge Leaf]] | 40 | - | - | 16000 | 7000 | +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1166|Savage]]      |  30       16000   7000  
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1032|Maneater Blossom]] | 40 | - | - | 17000 | 7000 + [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1170|Sohee]]        30       17000   8000  
-| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1021|Dokebi Horn]] | 30 | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7150|Bamboo Cut]] | 30 | 18000 8000 |+ [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1143|Marionette]]   30   [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1060|Golden Hair]]   30   17000   7000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1035|Hunter Fly]]  |  30  |  -  |  -  |  16000  |  6000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1026|Munak]]       |  30  |  -  |  -  |  16000  |  7000  |
  
-==== Level 71-85 ====+=== Sběr Věcí ===
  
-* Tieto misie sú rozdelené na 5 oblastí. Vždy môžete mať naraz aktívne misie len z jednej oblasti.+^  Věc  ^  Počet  ^  Věc  ^  Počet  ^  Base EXP  ^  Job EXP  ^ 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7043|Fine Sand]]         |  10  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1056|Grit]]  |  30  |  18000  |  8000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=918|Sticky Webfoot]]     |  30  |  -  |  -  |  15000  |  5000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7198|Huge Leaf]]         |  40  |  -  |  -  |  16000  |  7000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1032|Maneater Blossom]]  |  40  |  -  |  -  |  17000  |  7000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1021|Dokebi Horn]]       |  30  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7150|Bamboo Cut]]  |  30  |  18000  |  8000  |
  
-* Keď zoberiete misiu pre danú oblasť, samotné questy na huntenie vám dá NPC priradené k danej oblasti, za ktorým vás pošle tabuľa. Po tom, čo dostanete questy na vyhuntenie príšer, musíte ich všetky splniť. Po vybratí všetkých odmien ešte raz kliknite na NPC, ktoré vám hunty zadalo, a potom už môžete zobrať misiu pre ďalšiu oblasť.+==== Level 71~85 ==== 
 +----
  
-^ Location ^ Monster ^ Kill Count ^ [[NPC]] ^ [[Base EXP]] ^ +  * Mise jsou rozdělené do 5ti oblastíVždy lze mít pouze aktivní mise z jen z jedné oblasti
-| Sphinx Dungeon | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1164|Requiem]] | 10 | Meidi (Morroc 35,174) | 48000 za každý | +  * Po zadání mise musíte promluvit s NPC pro danou oblastabyste měli quest aktivníTo samé NPC vám dá odměnu.
-| ::: | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1140|Marduk]] | 10 | ::: | ::: |   +
-| ::: | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1154|Pasana]] | 10 | ::: | ::: |  +
-| Glast Heim | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1260|Dark Frame]] | 10 | Ancellia (Geffen 146,132) | ::: | +
-| ::: | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1117|Evil druid]] | 10 | ::: | ::: |  +
-| ::: | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1192|Wraith]] | 10 | ::: | ::: |  +
-| ::: | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1276|Raydric Archer]] | 10 | ::: | ::: |  +
-| Juno | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1369|Grand Peco]] | 20 | Jeanbai (Aldebaran 144,230) | ::: | +
-| ::: | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1386|Sleeper]] | 20 | ::: | ::: |  +
-| ::: | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1372|Goat]] | 20 | ::: | ::: |  +
-| ::: | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1376|Harpy]] | 20 | ::: | ::: |  +
-| Clock Tower| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1269|Clock]] | 15 | Lisingshetter (Aldebaran 105,116) | ::: | +
-| ::: | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1199|Punk]] | 15 | ::: | ::: |  +
-| ::: | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1195|Rideword]] | 15 | ::: | ::: |  +
-| Island district | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1516|Mi Gao]] | 15 | Funfi (Alberta 215,111) | ::: | +
-| ::: | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1883|Uzhas]] | 15 | ::: | ::: |  +
-| ::: | [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1404|Miyabi Doll]] | 15 | ::: | ::: | +
  
-* 2 z troch Island District questov potrebujú hotový quest na vstup do dungeonov (MoskoviaAmatsu Dungeon). Funfi vám pri prvom rozhovore s ním dá 10 Strange Steel Piecektoré treba na quest do Moscovie.+^  Lokace  ^  Monstrum  ^  Počet  ^  NPC  ^  Base EXP  ^ 
 +|  Sphinx Dungeon   |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1164|Requiem]]         |  10  |  Meidi (Morroc 35,174 |  48000 za každý  | 
 +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1140|Marduk]]          |  10  |  :::  |  :::  |   
 +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1154|Pasana]]          |  10  |  :::  |  :::  |  
 +|  Glast Heim       |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1260|Dark Frame]]      |  10  |  Ancellia (Geffen 146,132)  | ::: | 
 +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1117|Evil druid]]      |  10  |  :::  |  :::  |  
 +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1192|Wraith]]          |  10  |  :::  |  :::  |  
 +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1276|Raydric Archer]]  |  10  |  :::  |  :::  |  
 +|  Juno             |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1369|Grand Peco]]      |  20  |  Jeanbai (Aldebaran 144,230)  |  :::  | 
 +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1386|Sleeper]]         |  20  |  :::  |  :::  |  
 +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1372|Goat]]            |  20  |  :::  |  :::  |  
 +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1376|Harpy]]           |  20  |  :::  |  :::  |  
 +|  Clock Tower      |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1269|Clock]]           |  15  |  Lisingshetter (Aldebaran 105,116)  |  :::  | 
 +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1199|Punk]]            |  15  |  :::  |  :::  |  
 +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1195|Rideword]]        |  15  |  :::  |  :::  |  
 +|  Island district  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1516|Mi Gao]]          |  15  |  Funfi (Alberta 215,111)  |  :::  | 
 +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1883|Uzhas]]           |  15  |  :::  |  :::  |  
