Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

nightmare_glast_heim [2017/11/24 09:39]
lordikin
nightmare_glast_heim [2020/06/12 13:29] (aktuální)
ghoust
Řádek 1: Řádek 1:
-===1. Patro=== +====== Nightmare Glast Heim ====== 
-==monstra:== +\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2464|Corrupted Steward]]\\ +Vstup je nalevo od Hugina (tam kde se vstupuje do OGH) u NPC Hugin's Follower
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2465|Corrupted Monk]]\\ +\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2466|Grand Chamberlain in Pain]]\\ +Najde te zde ve dvouch patrech různé moby z [[old_glast_heim|Old Glast Heim]].
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2467|Maggot]]\\ +
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2479|Nightmare Mimic]]\\ +
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2473|1st Commander of Destruction]]\\+
  
 +^  ^ Mob ^ Počet ^ Drop ^^
 +|  **1. Patro**  |  [[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2464|Corrupted Steward]]  |  40  | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6609.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6609|Nail of the Castle Dead]](7,5%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6608.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6608|Solidified Magic]](0,3%) |
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6610.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6610|Teeth of the Castle Dead]](7,5%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/985.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]](7,5%) |
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/938.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=938|Sticky Mocus]](7,5%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/4038.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4038|Zombie card]](0.03%) |
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/727.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=727|Opal]](3,75%) |:::|
 +|::: |  [[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2465|Corrupted Monk]]  |  40  | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6609.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6609|Nail of the Castle Dead]](7,5%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/2206.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2206|Wedding Veil]](1,5%)  |
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6610.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6610|Teeth of the Castle Dead]](7,5%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6607.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6607|Crystal of Time]](0,3%)  |
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/731.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=731|2carat Diamond]](1,5%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/984.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]](7,5%)  |
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/747.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=747|Crystal Mirror]](7,5%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/4190.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4190|Wraith card]](0.03%)  |
 +|::: |  [[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2466|Grand Chamberlain in Pain]]  |  40  | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6609.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6609|Nail of the Castle Dead]](7,5%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6608.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6608|Solidified Magic]](0,3%) |
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6610.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6610|Teeth of the Castle Dead]](7,5%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/756.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=756|Rough Oridecon]](1,5%) |
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/7751.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=7751|Old White Cloth]](7,5%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/10123.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=10123|Rough Enriched Elunium]](1,8%) |
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/2715.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2715|Skull Ring[1]]](1,5%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/4110.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4110|Ghoul card]](0.03%) |
 +|::: |  [[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2467|Maggot]]  |  30  | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6609.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6609|Nail of the Castle Dead]](7,5%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6607.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6607|Crystal of Time]](0,3%) |
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6610.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6610|Teeth of the Castle Dead]](7,5%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/985.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]](7,5%) |
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/1096.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1096|Round Shell]](90%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/4240.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4240|Arclouse card]](0.03%) |
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/997.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=997|Great Nature]](1,5%) | ::: |
 +|::: |  [[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2479|Nightmare Mimic]] |  30  | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/617.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb617.cgi?item=617|OPB]](0,3%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/757.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=757|Rough Elunium]](8,1%) |
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/603.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=603|OBB]](1,5%) |{{https://db2.reborn.cz/pics/male/5536.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5536|Spare Card]](0,3%) |
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/7940.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=7940|Special Alloy Trap]](30%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/4205.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4205|Mimic card]](0.03%) |
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/2626.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2626|Rosary[1]]](0,3%) | ::: |
 +|::: |  [[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2473|1st Commander of Destruction]]  |  1/60  | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6609.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6609|Nail of the Castle Dead]](7,5%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/1191.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1191|Alca Bringer]](0,15%) |
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6610.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6610|Teeth of the Castle Dead]](7,5%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/1463.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1463|Hallberd[1]]](10,5%) |
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/1163.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1163|Claymore]](10,5%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/1367.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1367|Slaughter]](3%) |
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6607.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6607|Crystal of Time]](7,5%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/19742.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=19742|Costume: Small Golden Wings]](3%) |
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6608.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6608|Solidified Magic]](1,5%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/4605.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4605|Agony Of Royal Knight Card]](0.03%) |
 +^ ^ ^ ^ ^ ^
 +|  **2. Patro** |  [[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2468|Corrupted Palace Guard]]  |  40  | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6609.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6609|Nail of the Castle Dead]](7,5%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6608.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6608|Solidified Magic]](0,6%) |
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6610.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6610|Teeth of the Castle Dead]](7,5%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/7619.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=7619|Enriched Elunium]](3%) |
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/2316.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2316|Full Plate]](3,75%) | ::: |
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/7054.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=7054|Brigan]](90%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/4133.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4133|Raydric card]](0.03%) |
 +|::: |  [[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2469|Wandering Archer]]  |  40  | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6609.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6609|Nail of the Castle Dead]](7,5%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/7620.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=7620|Enriched Oridecon]](3%)|
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6610.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6610|Teeth of the Castle Dead]](7,5%) | :::|
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/2330.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2330|Tights]](3,75%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/1719.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1719|Roguemaster's Bow]](3%)|
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/7054.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=7054|Brigan]](90%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/4187.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4187|Raydric Archer card]](0.03%)|
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6607.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6607|Crystal of Time]](0,6%) | :::|
 +|::: |  [[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2470|Corrupted Abysmal Knight]]  |  15  | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6609.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6609|Nail of the Castle Dead]](30%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/1004.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1004|Chivalry Emblem]](0,15%)|
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6610.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6610|Teeth of the Castle Dead]](21%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/7620.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=7620|Enriched Oridecon]](4,5%)|
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/1064.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1064|Reins]](45%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/1414.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1414|Gelerdria]](3%)|
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/2341.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2341|Legion Plate Armor]](3%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/4140.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4140|Abysmal Knight card]](0.03%)|
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6608.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6608|Solidified Magic]](0,9%) | :::|
 +|::: |  [[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2471|Suffering Khalitzburg]]  |  40  | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6609.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6609|Nail of the Castle Dead]](90%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6607.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6607|Crystal of Time]](0,9%)|
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6610.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6610|Teeth of the Castle Dead]](60%) | :::|
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/1110.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1110|Rapier[2]]](6%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/7619.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=7619|Enriched Elunium]](3%)|
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/15014.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=15014|Ebony Armor[1]]](0,3%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/4136.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4136|Khalitzburg card]](0.03%)|
 +|::: |  [[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2472|Bloody Knight]]  |  5  | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6609.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6609|Nail of the Castle Dead]](30%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6607.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6607|Crystal of Time]](1,5%)|
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6610.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6610|Teeth of the Castle Dead]](21%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/1160.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1160|Broad Sword]](10,5%)|
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/7054.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=7054|Brigan]](45%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/7619.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=7619|Enriched Elunium]](6%)|
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/1157.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1157|Two-handed Sword[1]]](10,5%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/4320.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4320|Bloody Knight card]](0.03%)|
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6608.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6608|Solidified Magic]](1,5%) | :::|
 +|::: |  [[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2478|Nightmare Rideword]]  |  20  | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/7449.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=7449|Bloody Page]](100%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/1571.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1571|Book of Gust of Wind[3]]](1,5%)|
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/1568.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1568|Book of Billows[3]]](1,5%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/1566.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1566|Diary Of Great Basil]](4,5%)|
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/1569.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1569|Book of Mother Earth[3]]](1,5%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/1573.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1573| Ancient Magic[2]]](3%)|
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/1570.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1570|Book of Blazing Sun[3]]](1,5%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/18752.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=18752|Cursed Book[1]]](0.03%)|
 +|::: |  [[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2474|2nd Commander of Destruction]]  |  1/60  | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6609.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6609|Nail of the Castle Dead]](45%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6608.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6608|Solidified Magic]](1,5%)|
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6610.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6610|Teeth of the Castle Dead]](45%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/6607.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6607|Crystal of Time]](1,5%)|
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/1145.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1145|Holy Avenger]](1,5%) | {{https://db2.reborn.cz/pics/male/4606.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4606|Grudge of Royal Knight Card card]](0.03%)|
 +|:::|:::|:::| {{https://db2.reborn.cz/pics/male/2168.png}}[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2168|Immune Shield [1]]](3%) | :::|
  
- 
-===2. Patro=== 
- 
-==monstra:== 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2468|Corrupted Palace Guard]]\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2469|Wandering Archer]]\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2470|Corrupted Abysmal Knight]]\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2471|Suffering Khalitzburg]]\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2472|Bloody Knight]]\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2478|Nightmare Rideword]]\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2474|2nd Commander of Destruction]]\\ 
- 
-2464 MG_ZOMBIE Corrupted Steward Corrupted Steward 130 135600 1 6666 7999 1 2364 2808 15 15 15 22 77 25 88 22 10 12 1 1 29 14469 400 2612 912 288 0 0 0 0 0 0 0 6609 250 6610 250 938 250 727 125 6608 10 975 250 0 0 0 0 0 0 4038 1 
- upravit 2465 MG_WRAITH Corrupted Monk Corrupted Monk 133 100168 1 6999 8398 1 999 3786 80 200 62 26 30 115 79 5 10 12 2 1 89 13973 300 1816 576 240 0 0 0 0 0 0 0 6609 250 6610 250 731 50 747 250 2206 50 6607 10 984 250 0 0 0 0 4190 1 
- upravit 2466 MG_GHOUL Grand Chamberlain in Pain Grand Chamberlain in Pain 132 208100 1 7111 8533 1 2965 3631 30 30 56 44 88 21 95 44 10 12 1 1 49 14469 250 2456 912 504 0 0 0 0 0 0 0 6609 250 6610 250 7751 250 2609 50 756 50 6608 10 10123 60 0 0 0 0 4110 1 
- upravit 2467 MG_ARCLOUSE Maggot Maggot 133 80811 1 11 13 1 1246 2503 121 36 60 103 45 35 172 15 10 12 1 4 42 12693 100 960 500 480 0 0 0 0 0 0 0 6609 250 6610 250 1096 3000 997 50 6607 10 10122 50 0 0 0 0 0 0 4240 1 
- upravit 2468 MG_RAYDRIC Corrupted Palace Guard Corrupted Palace Guard 135 184080 1 8153 3472 1 3167 3303 89 15 129 87 66 33 106 27 10 12 2 7 47 12437 150 824 780 420 0 0 0 0 0 0 0 6609 250 6610 250 985 25 2316 125 6608 20 7054 3000 7619 100 0 0 0 0 4133 1 
- upravit 2469 MG_RAYDRIC_ARCHER Wandering Archer Wandering Archer 136 144370 1 7124 4689 10 3891 4058 63 40 53 24 40 15 156 30 10 12 1 6 47 8581 200 1152 1152 480 0 0 0 0 0 0 0 6609 250 6610 250 6607 20 985 50 2330 125 7054 3000 7620 100 1719 100 0 0 4187 1 
- upravit 2470 MG_KNIGHT_OF_ABYSS Corrupted Abysmal Knight Corrupted Abysmal Knight 142 225789 1 9292 8288 2 3200 3322 102 50 121 55 99 70 126 37 10 12 2 7 87 13973 300 1500 500 1000 0 0 0 0 0 0 0 6609 1000 6610 700 1064 1500 2341 100 6608 30 1004 5 7620 150 1414 100 0 0 4140 1 
- upravit 2471 MG_KHALITZBURG Suffering Khalitzburg Suffering Khalitzburg 140 236851 1 8771 7331 2 2800 2900 125 10 121 142 55 81 105 32 10 12 2 1 29 13973 350 528 1000 396 0 0 0 0 0 0 0 6609 3000 6610 2000 6607 30 985 25 1110 200 1004 5 7619 150 0 0 0 0 4136 1 
- upravit 2472 MG_BLOODY_KNIGHT Bloody Knight Bloody Knight 143 246751 1 7348 6511 3 10224 10941 122 300 132 55 89 151 137 45 10 12 2 0 87 13973 250 828 528 192 0 0 0 0 0 0 0 6609 1000 6610 700 7054 1500 1157 350 6608 50 6607 50 1160 350 7619 200 0 0 4320 1 
- upravit 2473 MG_M_UNDEAD_KNIGHT 1st Commander of Destruction 1st Commander of Destruction 145 950033 0 160018 135184 3 3321 4330 80 150 122 82 110 122 154 52 14 16 2 7 80 14261 170 140 384 288 0 0 0 0 0 0 0 6609 1500 6610 1500 6608 50 1163 350 6607 250 1191 5 1463 350 1367 100 19742 50 4605 1 
- upravit 2474 MG_F_UNDEAD_KNIGHT 2nd Commander of Destruction 2nd Commander of Destruction 145 848011 0 159672 120398 2 3090 4578 80 180 122 88 110 135 154 59 14 16 2 7 80 14261 170 140 384 288 0 0 0 0 0 0 0 6609 1500 6610 1500 6608 50 1145 50 6607 50 19973 50 0 0 0 0 0 0 4606 1 
- upravit 2475 MG_CORRUPTION_ROOT Root of Corruption Root of Corruption 150 1820000 1 1009953 1004239 3 3887 7774 213 123 86 20 90 201 201 20 14 12 2 7 62 420 170 854 2016 480 120060 607 5500 608 3500 616 5500 616 1500 617 4500 2854 300 607 4500 6607 1500 4609 50 0 0 0 0 0 0 4603 1 
- upravit 2476 MG_AMDARAIS Amdarais Amdarais 150 4290000 1 2291324 2197024 3 5290 9190 30 40 140 39 90 169 166 20 10 12 2 2 63 14261 200 1152 1152 576 37144 617 5500 617 5000 616 2000 616 1500 6607 1500 1186 300 617 4500 607 4500 1004 4500 4608 50 0 0 0 0 4601 1 
- upravit 2477 NG_WANDER_MAN Nightmare Wander Man Nightmare Wander Man 151 130682 1 19814 17228 2 2827 3045 129 16 208 151 76 39 231 50 12 12 1 6 24 33568405 100 672 500 192 0 0 0 0 0 0 0 7005 4850 616 2 13015 5 2270 5 21003 1 984 110 1164 10 0 0 0 0 0 0 
- upravit 2478 NG_RIDEWORD Nightmare Rideword Nightmare Rideword 146 103220 1 10500 15840 1 2320 2486 140 59 131 195 58 66 263 5 12 12 0 0 60 13973 150 864 500 192 0 0 0 0 0 0 0 1097 4850 1568 5 1569 5 1570 5 1571 5 7015 150 18752 1 0 0 0 0 0 0 
- upravit 2479 NG_MIMIC Nightmare Mimic Nightmare Mimic 143 24958 1 2768 2354 1 1787 1946 139 46 145 162 10 49 213 57 10 12 1 0 60 12437 100 972 500 288 0 0 0 0 0 0 0 617 10 603 50 7940 1000 7938 1000 2626 10 757 270 0 0 0 0 0 0 0 0 
- upravit  
 

Vytvořil Typhoon | Provozováno na dokuwiki | Optimalizováno pro Firefox, Opera, Chrome. |  podpora. | Některé z obrázků mohou spadat pod ochrannou známku Gravity Corp. & Lee Myoungjin.  | Vygenerováno během: 0.073 s |   | Copyright 2011-2024