| Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze |
| guillotinecross_buildy [] – hyuga | guillotinecross_buildy [] (aktuální) – hyuga |
|---|
| ======GUILLOTINE CROSS build/equip====== | ======GUILLOTINE CROSS build/equip====== |
| | {{:guillotine_cross.png?nolink}} |
| \\ | \\ |
| Nejdůležitěji státy pro Guillotine Cross jsou STR,AGI,VIT .Tyto staty by měly byt min. kolem 90,u vit 100 s bonusy (100vit =stun rezist)\\ | |
| \\ | \\ |
| ===Rolling cutter /cros ripper slash/cross impact - str typ(CI)=== | =====Rolling cutter /cros ripper slash/cross impact - str typ(CI)===== |
| * Rolling cutter je nejvíce použivany AOE skill od Guillotin crosse tento build je dobře vyvážen v poměru útok/vydrž | Rolling cutter je nejvíce použivany AOE skill od Guillotin crosse tento build je dobře vyvážen v poměru útok/vydrž |
| doporučené staty i s job bonusy a equipment staty\\ | doporučené staty i s job bonusy a equipment staty\\ |
| \\ | \\ |
| **luk :** co zbude ,+60\\ | **luk :** co zbude ,+60\\ |
| \\ | \\ |
| ===Rolling cutter /cros ripper slash/cross impact -agi typ(RC/CRS)=== | =====Rolling cutter /cros ripper slash/cross impact -agi typ(RC/CRS)===== |
| **str :**+100\\ | **str :**+100\\ |
| **agi :**100-120\\ | **agi :**100-120\\ |
| **dex :**60+\\ | **dex :**60+\\ |
| **luk :**50+\\ | **luk :**50+\\ |
| ===Rolling cutter/Cross ripper slash/counter slash (agi typ)=== | =====Rolling cutter/Cross ripper slash/counter slash (agi typ)===== |
| Counter Slash je druhy největší AOE skill Guillotin crosse tento skill ignoruje def cíle nejdůležitější stat je Agi\\ | Counter Slash je druhy největší AOE skill Guillotin crosse tento skill ignoruje def cíle nejdůležitější stat je Agi\\ |
| |
| **luk :**co zbude\\ | **luk :**co zbude\\ |
| \\ | \\ |
| ===critical build:=== | =====critical build:===== |
| __build pouze na mvp__\\ | __build pouze na mvp__\\ |
| tento build není na samostatné lvlovani je potřeba další char na vyexpeni\\ | tento build není na samostatné lvlovani je potřeba další char na vyexpeni\\ |
| **luk :**7x-91\\ | **luk :**7x-91\\ |
| //equip//-Mora sapha set\\ | //equip//-Mora sapha set\\ |
| ===Soul Destroyer=== | =====Soul Destroyer===== |
| **str:**80+\\ | **str:**80+\\ |
| **agi:**80+\\ | **agi:**80+\\ |
| **dex:**60+\\ | **dex:**60+\\ |
| **luk :**1+\\ | **luk :**1+\\ |
| | \\ |
| | <note>Nejdůležitěji státy pro Guillotine Cross jsou STR,AGI,VIT .Tyto staty by měly byt min. kolem 90,u vit 100 s bonusy (100vit =stun rezist)</note>\\ |
| ---- | ---- |
| === Equip=== | ===== Equip===== |
| **MVP**\\ | **MVP**\\ |
| | |
| Prozatím nejlepši euip na guillotine crosse je Mora Nab set/Sapha set+ mora enchant\\ | Prozatím nejlepši euip na guillotine crosse je Mora Nab set/Sapha set+ mora enchant\\ |
| __headger:__ [[australian_flag_hat|rideword hat]],[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5374|Baphomet horns]],[[rideword_hat_1|Rideword Hat [1]]],[[hat_of_sun_god|Hat of the Sun God]],[[hat_of_sun_god_1|Hat of the Sun God[1]]],[[alice_doll_1|Alice Doll [1]]],[[advanced_mini_propeller|Advanced Mini Propeler]]\\ | |
| * Karty [[vanberk_card|Vanberk Card]],[[knocker_card|Knocker Card]],[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4461]],http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4461\\ | === Head Top: === |
| __headger middle/up:__ [[father_s_white_moustache|feather white moustache]], [[opera_phantom_mask|Opera Phantom Mask]] (eden group enchant), [[sunglasses_1|sunglasses(1]]) ,[[glasses_1|glasses]], [[hockey_mask|Hockey Mask]][[gentleman_s_pipe|Gentleman's Pipe]]\\ | |
| __armor__: [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2388]],[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2375]],[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2357]], [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2351]], [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2349]], [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2347]], [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2345]] \\ | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/5518.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5518|Baphomet horns]](Def)\\ |
| * Karty :[[porcellio_card|Porcellio Card]],[[peco_peco_card|Peco Peco Card]],[[marc_card|Marc Card]],[[deviling_card|Deviling Card]], [[turtle_general_card|Turtle General Card]], [[bathory_card|Bathory Card]]\\ | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/5224.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5224|Evolved orc hero helm]]\\ |
| __garmet:__ [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2554]], [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2537]]\\ | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/5264.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5264|Australian Flag Hat]]\\ |
| * Karty: [[aliot_card|Aliot Card]], [[noxious_card|Noxious Card]], [[raydric_card|Raydric Card]], \\ | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/5374.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5374|Baphomet horns]] (Atk)\\ |
| __Boty__:[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2408]],[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2423]](slot), [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2433]]\\ | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/5208.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5208|Rideword Hat [1]]]\\ |
| * Karty: [[matyr_card|Matyr Card]], [[green_ferus_card|Green Ferus Card]], [[antique_firelock_card|Antique Firelock]]\\ | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/5022.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5022|Hat of the Sun God]] nebo {{http://db2.reborn.cz/pics/male/5022.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5353|Hat of the Sun God [1]]]\\ |
| __accesory__:[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2655]], [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2789]], [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2729]], [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2678]], [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2662]], [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2660]], [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2620]], [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2790]]\\ | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/5137.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5137|Alice Doll [1]]]\\ |
| * Karty: [[mantis_card|Mantis Card]], [[ifrit_card|Ifrit Card]], [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4508]]\\ | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/5226.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5226|Advanced Mini Propeler]]\\ |
| __weapon:__[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1266]]+ [[skeleton_worker_card|Skeleton Worker Card]], [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1287]]+ [[abysmal_knight_card|Abysmal Knight Card]] ,[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1270]]+ [[mummy_card|Mummy Card]], \\ [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1276]] ,[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1277]], [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1278]], [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1275]], +karty [[drainliar_card|Drainliar Card]],[[mandragora_card|Mandragora Card]],[[vadon_card|Vadon Card]],[[kaho_card|Kaho Card]]\\ | |
| [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1291]] | * Karty:\\ |
| | {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4411|Vanberk Card]], |
| | {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4434|Knocker Card]], |
| | {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4461|Phylla Card]] |
| | \\ |
| | |
| | === Head Middle: === |
| | |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/2202.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2202|Sunglasses[1]]]\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/2204.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2204|Glasses [1]]]\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/5043.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=18771|Opera Phantom Mask]] (eden group enchant)\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/5314.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5314|Hockey Mask]] |
| | |
| | |
| | === Head Low: === |
| | |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/5155.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5155|Father's White Moustache]]\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/5305.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5305|Pirate Dagger]]\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/5377.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5377|Gentleman's Pipe]]\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/5361.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5361|Gangster Scarf]]\\ |
| | |
| | === Armor: === |
| | |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/2388.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2388|Gandora[1]]]\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/2375.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2375|Diabolus Armor[1]]]\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/2357.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2357|Valkyrja's Armor[1]]]\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/2351.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2351|Claytos Cracking Earth Armor[1]]]\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/2349.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2349|Aebecee s Raging Typhoon Armor[1]]]\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/2347.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2347|Saphien s Armor of Ocean[1]]]\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/2345.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2345|Lucius s Fierce Armor of Volcano[1]]]\\ |
| | |
| | * Karty:\\ |
| | {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4337|Porcellio Card]], |
| | {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4031|Peco Peco Card]], |
| | {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4105|Marc Card]], |
| | {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4302|Tao Gunka Card]], |
| | {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4054|Angeling Card]], |
| | {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4098|Dokebi Card]], |
| | {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4141|Evil Druid Card]]\\ |
| | {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4047|Ghostring Card]], |
| | {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4099|Pasana Card]], |
| | {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4089|Swordfish Card]], |
| | {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4119|Bathory Card]]\\ |
| | |
| | === Garment: === |
| | |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/2554.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2554|Proxy Skin Fragment[1]]]\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/2537.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2537|Diablos Manteau[1]]]\\ |
| | |
| | * Karty:\\ |
| | {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4402|Aliot Card]], |
| | {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4334|Noxious Card]], |
| | {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4133|Raydric Card]], |
| | {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4174|Deviling Card]] \\ |
| | |
| | |
| | === Shoes: === |
| | |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/2408.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2408|Shackles]]\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/2433.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2433|Diablos Boots[1]]]\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/2423.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2423|Variant Shoes]] nebo |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/2423.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=22014|Variant Shoes[1]]] |
| | |
| | * Karty:\\ |
| | {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4097|Matyr Card]], |
| | {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4381|Green Ferus Card]], |
| | {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4160|Antique Firelock Card]]\\ |
| | |
| | === Acessory: === |
| | |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/2655.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2655|Bloodied Shackle Ball]]\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/2789.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2789|Bradium Ring[1]]]\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/2729.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2729|Diablos Ring[1]]]\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/2678.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2678|Ring of Flame Lord]]\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/2662.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2662|Vesper Core 04]]\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/2660.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2660|Vesper Core 02]]\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/2620.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2620|Thief Ring]]\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/2790.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2790|Bradium Brooch[1]]]\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/2923.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2923|STR Glove[1]]]\\ |
| | * Karty:\\ |
| | {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4079|Mantis Card]], |
| | {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4430|Ifrit Card]], |
| | {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4508|Gold Scaraba Card]]\\ |
| | |
| | === Weapon: === |
| | |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/1266.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1266|Infiltrator[1]]] + {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4092|Skeleton Worker Card]]\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/1287.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1287|Dulga[1]]] + {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4140|Abysmal Knight Card]]\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/1270.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1270|Drill Katar[1]]] + {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4106|Mummy Card]]\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/1276.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1276|Katar of Quaking[3]]]\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/1277.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1277|Katar of Raging Blaze[3]]]\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/1278.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1278|Katar of Piercing Wind[3]]]\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/1275.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1275|Katar of Frozen Icicle[3]]]\\ |
| | {{http://db2.reborn.cz/pics/male/1291.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1291|Guillotine Katar]]\\ |
| | |
| | *Karty:\\ |
| | {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4069|Drainliar Card]], |
| | {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4030|Mandragora Card]], |
| | {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4049|Vadon Card]], |
| | {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4065|Kaho Card]], |
| | {{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4305|Turtle General Card]]\\ |