| Skill Level | Zraneni | Doba vyvolani |
|---|---|---|
| 1 | 160% | 0.6 + 0.6 sec (Classic: 1.2 sec) |
| 2 | 240% | 0.7 + 0.7 sec (Classic: 1.4 sec) |
| 3 | 360% | 0.8 + 0.8 sec (Classic: 1.6 sec) |
| 4 | 400% | 0.9 + 0.9 sec (Classic: 1.8 sec) |
| 5 | 520% | 1 + 1 sec (Classic: 2 sec) |
| 6 | 640% | 1.1 + 1.1 sec (Classic: 2.2 sec) |
| 7 | 760% | 1.2 + 1.2 sec (Classic: 2.4 sec) |
| 8 | 880% | 1.3 + 1.3 sec (Classic: 2.6 sec) |
| 9 | 1000% | 1.4 + 1.4 sec (Classic: 2.8 sec) |
| 10 | 1200% | 1.5 + 1.5 sec (Classic: 3 sec) |
Doba vyvolání na Renewalu: variabilní + fixní část (fixní část se nezkracuje DEX); Classic: původní jednotná hodnota.