| Skill level | Doba vyvolani | Spotreba SP |
|---|---|---|
| 1 | 0.64 + 0.16 sec (Classic: 1 sec) | 29 |
| 2 | 1.28 + 0.32 sec (Classic: 2 sec) | 34 |
| 3 | 1.92 + 0.48 sec (Classic: 3 sec) | 39 |
| 4 | 2.56 + 0.64 sec (Classic: 4 sec) | 44 |
| 5 | 3.2 + 0.8 sec (Classic: 5 sec) | 49 |
| 6 | 3.84 + 0.96 sec (Classic: 6 sec) | 54 |
| 7 | 4.48 + 1.12 sec (Classic: 7 sec) | 59 |
| 8 | 5.12 + 1.28 sec (Classic: 8 sec) | 64 |
| 9 | 5.76 + 1.44 sec (Classic: 9 sec) | 69 |
| 10 | 6.4 + 1.6 sec (Classic: 10 sec) | 74 |
Doba vyvolání na Renewalu: variabilní + fixní část (fixní část se nezkracuje DEX); Classic: původní jednotná hodnota.