| Skill Level | + ATK beze zbrane | + DMG ke kopum % | Doba vyvolani | Spotreba SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 3 + 3 sec (Classic: 6 sec) | 100 |
| 2 | 20 | 20 | 2.5 + 2.5 sec (Classic: 5 sec) | 90 |
| 3 | 30 | 30 | 2 + 2 sec (Classic: 4 sec) | 80 |
| 4 | 40 | 40 | 1.5 + 1.5 sec (Classic: 3 sec) | 70 |
| 5 | 50 | 50 | 1 + 1 sec (Classic: 2 sec) | 60 |
| 6 | 60 | 60 | 0.5 + 0.5 sec (Classic: 1 sec) | 50 |
| 7 | 70 | 70 | 0 | 40 |
| 8 | 80 | 80 | 0.001 sec (fixní) (Classic: -) | 30 |
| 9 | 90 | 90 | 0.001 sec (fixní) (Classic: -) | 20 |
| 10 | 100 | 100 | 0.001 sec (fixní) (Classic: -) | 10 |
Doba vyvolání na Renewalu: variabilní + fixní část (fixní část se nezkracuje DEX); Classic: původní jednotná hodnota.