Level | Base Damage | Knock Back | SP Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
Pierce ATK | Swing ATK | Knockback ATK | |||
1 | 200% | 100% | 100% + Random(10% , 100%) | 3 | 20 |
2 | 400% | 200% | 200% + Random(10% , 100%) | 4 | 30 |
3 | 600% | 300% | 300% + Random(10% , 100%) | 5 | 40 |
4 | 800% | 400% | 400% + Random(10% , 100%) | 6 | 50 |
5 | 1000% | 500% | 500% + Random(10% , 100%) | 7 | 60 |
Červená: Uživatel, casting na buňku na jih.
Zelená: Aplikace prvního a druhého HITu.
Modrá: Pouze druhým hitem.
Fialová: Pouze prvním hitem ( knockback ).
— Zirinange 2016/04/20 16:21