| Skill Level | Sance na oslepeni | Cena SP | MATK% | Doba vyvolani |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 60 | 100 | 9.6 + 2.4 sec (Classic: 15 sec) |
| 2 | 8 | 64 | 120 | 9.28 + 2.32 sec (Classic: 14.5 sec) |
| 3 | 12 | 68 | 140 | 8.96 + 2.24 sec (Classic: 14 sec) |
| 4 | 16 | 72 | 160 | 8.64 + 2.16 sec (Classic: 13.5 sec) |
| 5 | 20 | 76 | 180 | 8.32 + 2.08 sec (Classic: 13 sec) |
| 6 | 24 | 80 | 200 | 8 + 2 sec (Classic: 12.5 sec) |
| 7 | 28 | 84 | 220 | 7.68 + 1.92 sec (Classic: 12 sec) |
| 8 | 32 | 88 | 240 | 7.36 + 1.84 sec (Classic: 11.5 sec) |
| 9 | 36 | 92 | 260 | 7.04 + 1.76 sec (Classic: 11 sec) |
| 10 | 40 | 96 | 280 | 6.72 + 1.68 sec (Classic: 10.5 sec) |
Doba vyvolání na Renewalu: variabilní + fixní část (fixní část se nezkracuje DEX); Classic: původní jednotná hodnota.